پمپ خطی LPC – LPCD
درباره پمپ سیرکولاتور LPC
پمپ خطی LPC به صورت خطی استفاده می شود و ساخت شرکت ابارا ایتالیا می باشند. جنس پمپ خطی LPC از چدن می باشد و مصارف صنعتی بزرگ بیشترین کاربرد را دارد. پمپ چدنی LPC قابل ترکیب با دو و یا حتی چهار موتور را بصورت ترکیبی دارا می باشد همین مزیت باعث افزایش قدرت ان شده است.
مزایای پمپ خطی LPC
- حداکثر دمای 130 درجه سانتیگراد
- قابل ترکیب با دو یا چهار موتور دیگر
- موارد کاربرد الکترو پمپ خطی LPC
- سیستم های تهویه مطبوع
- سیستم های گرمایشی
- استحصال آب از چاه رودخانه یا دریاچه
- سیستم های آبیاری بارانی سطحی
- مصارف صنعتی
ایران ابارا مرجع فروش پمپ ابارا در ایران
اجزاء پمپ خطی LPC ابارا تشیکل شده از:
- پوسته
- پروانه
- درپوش
- سیل مکانیکی
- شفت
- واسطه
مشخصات فنی پمپ سیرکولاتور LPC:
- حداکثر ارتفاع آبدهی : از 1.2 تا 62 متر
- حداکثر حجم آبدهی: از 1.8 تا 300 متر مکعب در ساعت
- جنس مکانیکال سیل بکار رفته در پمپ: سیلیکن، کربن، EPDM
- جنس محور: استیل 420
- تحمل سیال با حرارت: 10- تا 110+ درجه سانتیگراد
مشخصات پمپ
مشخصات پمپ خطی LPC – LPCD
مشخصات سیال |
نوع مایع |
آب تمیز |
حداکثر دما |
130 |
|
ساختار |
پروانه |
سانتریفیوژ دورو بسته |
نوع آببندی |
مکانیکال سیل |
|
یاتاقان |
بلبرینگ دورو بسته |
|
اتصالات لوله |
مکش |
10 |
رانش |
10 |
|
جنس |
پوسته |
چدن |
پروانه |
چدن |
|
کاسه سیل |
چدن |
|
سیل مکانیکی |
Ceramic/Carbon/epdm |
|
شفت |
استیل 420 |
مشخصات موتور
مشخصات موتور پمپ خطی LPC
دور موتور |
2900 |
کلاس عایقبندی |
F |
درجه محافظت |
IP54 |
خازن |
توکار |
فرکانس |
50 |
محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار |
برای موتورهای تکفاز درنظر گرفته شده |
برای موتورهای سه فاز توسط مصرف کننده تامین می گردد. |
|
جنس پوسته |
آلومینیوم |
جدول کارکرد LPC 40
جدول هد و دبی پمپ خطی LPC
Pump type | Motor | m/h | Q=Capacity | ||||||||||||
KW | HP | 0 | 6 | 7.5 | 9 | 105 | 12 | 13.5 | 15 | 18 | 21 | 27 | 27 | ||
l/min | 0 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |||
H=Total head | |||||||||||||||
LPC 40 100 0.55 | 0.55 | 0.75 | 12.2 | 11.7 | 11.4 | 11 | 10.5 | 9.9 | 9.3 | 8.5 | 7 | – | – | – | |
LPC 40 100 0.75 | 0.75 | 1.0 | 14 | 13.5 | 13.3 | 13 | 12.5 | 12 | 11.4 | 10.7 | 9 | 7 | – | – | |
LPC 40 125 0.75 | 0.75 | 1.0 | 16.9 | 15.3 | 14.5 | 13.7 | 12.8 | 11.5 | 10.4 | 9 | 6 | – | – | – | |
LPC 40 125 1.1 | 1.1 | 1.5 | 21.5 | 20.5 | 19.7 | 19 | 18.1 | 17.1 | 15.9 | 14.5 | 11.2 | 7.5 | – | – | |
LPC 40 125 1.5 | 1.5 | 2 | 25 | 24.5 | 24.1 | 23.5 | 22.9 | 22 | 20.8 | 19.5 | 16.5 | 13 | – | – | |
LPC 40 160 2.2 | 2.2 | 3 | 29 | 28.5 | 28 | 27.4 | 26.5 | 25.5 | 24.4 | 23.1 | 20 | 15 | – | – | |
LPC 40 160 3 | 3 | 4 | 34.5 | 33.5 | 33 | 32.5 | 31.8 | 31 | 30 | 29 | 26 | 22.5 | – | – | |
LPC 40 160 4 | 4 | 5.5 | 38.5 | 38 | 37.5 | 36.8 | 36 | 35 | 33.8 | 32.6 | 29.9 | 26.5 | – | – | |
LPC 40 200 4 | 4 | 5.5 | 47.5 | 47 | 46 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 39.2 | 36.1 | 33 | – | |
LPC 40 200 5.5 | 5.5 | 7.5 | 55.5 | 55 | 54.5 | 54.1 | 53.6 | 53 | 52 | 51 | 48.4 | 45.8 | 42.5 | – | |
LPC 40 200 6.3 | 6.3 | 8.5 | 62.5 | 62 | 61.5 | 61 | 60.2 | 59 | 58.3 | 57.2 | 55 | 52 | 49 | 45 |
جدول کارکرد LPC 50
جدول هد و دبی پمپ خطی LPC 50
Pump type | Motor | m/h | Q=Capacity | ||||||||||||
KW | HP | 0 | 12 | 13.5 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | ||
l/min | 0 | 200 | 225 | 25 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | |||
H=Total head | |||||||||||||||
LPC 50 125 1.5 | 1.5 | 2 | 16.8 | 16 | 15.7 | 15.5 | 15 | 14.2 | 13.2 | 11.9 | 10.5 | 7 | – | – | |
LPC 50 125 2.2 | 2.2 | 3 | 20 | 19.5 | 19.3 | 19.1 | 18.5 | 17.5 | 16.6 | 15.5 | 14.1 | 10.5 | – | – | |
LPC 50 125 3 | 3 | 4 | 25 | 24.7 | 24.6 | 24.5 | 24.2 | 23.7 | 23 | 21.8 | 20.5 | 17 | – | – | |
LPC 50 160 3 | 3 | 4 | 31 | 30.5 | 30.2 | 29.9 | 29 | 27.8 | 26.5 | 24.9 | 23 | 18 | – | – | |
LPC 50 160 4 | 4 | 5.5 | 38 | 37 | 36.8 | 36.5 | 35.5 | 34.6 | 33.5 | 32.2 | 30.7 | 26.5 | – | – | |
LPC 50 200 5.5 | 5.5 | 7.5 | 46.8 | 46 | 45.7 | 45.2 | 44.2 | 42.9 | 41 | 39.2 | 37 | 31 | – | – | |
LPC 50 200 6.3 | 6.3 | 8.5 | 51.7 | 51.2 | 51 | 50.8 | 50 | 48.7 | 47 | 45 | 42.6 | 37 | – | – | |
LPC 50 200 7.5 | 7.5 | 10 | 58.5 | 57.5 | 57.2 | 56.8 | 55.6 | 54.2 | 52.8 | 51 | 49 | 44 | – | – |
جدول کارکرد LPC 65
جدول هد و دبی پمپ خطی LPC 65
Pump type | Motor | m/h | Q=Capacity | ||||||||||||
KW | HP | 0 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 75 | ||
l/min | 0 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | |||
H=Total head | |||||||||||||||
LPC 65 125 2.2 | 2.2 | 3 | 18.5 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 14.8 | 13 | 11 | 9 | – | – | – | |
LPC 65 125 3 | 3 | 4 | 22.5 | – | 21 | 20.6 | 20.1 | 19 | 17.6 | 16 | 14 | 12 | – | – | |
LPC 65 125 4 | 4 | 5.5 | 26.3 | – | 25.5 | 25.2 | 24.8 | 24 | 22.9 | 21.5 | 19.6 | 17.5 | – | – | |
LPC 65 160 5.5 | 5.5 | 7.5 | 33 | – | 32.3 | 32 | 31.5 | 30.8 | 29.5 | 28 | 25.8 | 23.5 | – | – | |
LPC 65 160 7.5 | 7.5 | 10 | 37 | – | 36.7 | 36.4 | 36 | 35.2 | 34.1 | 32.8 | 31 | 28.8 | 26 | – | |
LPC 65 200 10 | 10 | 13.6 | 52 | – | 51 | 50 | 49.2 | 48 | 45.5 | 43 | 39.7 | 36 | 31.5 | – | |
LPC 65 200 12.5 | 12.5 | 17 | 58.5 | – | 57.5 | 57 | 56.5 | 55 | 53 | 50 | 46.5 | 42.5 | 38 | – |
جدول کارکرد LPC 80
جدول هد و دبی پمپ خطی LPC 80
Pump type | Motor | m/h | Q=Capacity | ||||||||||||
KW | HP | 0 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | ||
l/min | 0 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | |||
H=Total head | |||||||||||||||
LPC 80 160 10 | 10 | 13.6 | 31 | 30.5 | 30 | 29.5 | 29 | 28.3 | 27 | 24 | 20.2 | 16 | – | – | |
LPC 80 160 12.5 | 12.5 | 17 | 37 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34 | 32.8 | 30 | 27 | 23 | 19 | – | |
LPC 80 160 15 | 15 | 20 | 42 | 41 | 40.5 | 39.9 | 39.2 | 38.6 | 37.5 | 35.5 | 32.5 | 29 | 24 | – | |
LPC 80 200 15 | 15 | 20 | 44.2 | 44 | 43.8 | 43.4 | 43 | 42.5 | 41.5 | 39 | 35.5 | 31.5 | – | – | |
LPC 80 200 18.5 | 18.5 | 25 | 51 | 50.5 | 50.1 | 49.9 | 49.5 | 49 | 48.3 | 46.3 | 43.2 | 39.5 | 35 | – | |
LPC 80 200 22 | 22 | 30 | 57.2 | 56.8 | 56.6 | 56.3 | 56 | 55.7 | 55 | 53.5 | 51 | 47.8 | 42.5 | – |
جدول کارکرد LPC 100
جدول هد و دبی پمپ خطی LPC 100
Pump type | Motor | m/h | Q=Capacity | ||||||||||||
KW | HP | 0 | 60 | 66 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 210 | ||
l/min | 0 | 1000 | 1100 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | |||
H=Total head | |||||||||||||||
LPC 100 160 10 | 10 | 13.6 | 24.8 | 24 | 23.6 | 23 | 22 | 20.7 | 19.5 | 18.1 | 16.5 | 15 | – | – | |
LPC 100 160 12.5 | 12.5 | 17 | 29.5 | 28.5 | 28.2 | 27.9 | 27 | 25.8 | 24.5 | 23 | 21.5 | 20 | 18.5 | – | |
LPC 100 160 15 | 15 | 20 | 35 | 34 | 33.8 | 33.3 | 32.5 | 31.7 | 30.5 | 29.2 | 27.6 | 26 | 24.5 | – | |
LPC 100 200 18.5 | 18.5 | 25 | 42.3 | 41.8 | 41.5 | 41 | 40 | 38.6 | 37 | 35 | 33 | 30.5 | 28 | – | |
LPC 100 200 22 | 22 | 30 | 47.3 | 47 | 46.7 | 46.3 | 45.5 | 44.4 | 43 | 41.2 | 39 | 36.7 | 34 | – | |
LPC 100 200 30 | 30 | 40 | 55.5 | – | – | 54 | 53 | 52 | 50.5 | 49 | 47 | 45 | 42.5 | 37 | |
LPC 100 200 37 | 37 | 5 | 57.2 | – | – | 56.7 | 56.3 | 55.8 | 55 | 53.8 | 52.3 | 50.5 | 48 | 42 | |
LPC 100 250 37 | 37 | 5 | 68.5 | – | – | 67.5 | 67 | 66.2 | 65 | 63.3 | 61 | 58.2 | 55 | 47 |