

لیست قیمت محصولات ابارا
ایران ابارا
بزرگترین مرجع اطلاع رسانی محصولات ابارا
لیست قیمت پمپ 3D Series توسط همکاران ما در ایران ابارا به روز شده است و در جدول زیر قابل مشاهده است و جهت گرفتن بهترین قیمت می توانید با کارشناسان ایاران ابارا تماس بگرید. در لیست قیمت پمپ 3D Series قیمت الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا تک فاز و سه فاز همچنین بدون موتور نیز قابل مشاهده می باشد و شما عزیزان می توانی تفاوت قیمت آنها را با یک دیگر مقایسه بفرمایید.
| قیمت | مدل پمپ | نوع پمپ | ردیف |
| 1,036,519,000 | 3D 32-125 1.1 M | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز | 1 |
| 1,021,845,000 | 3D 32-125 1.1 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز | 2 |
| 0 | 3D 32-125 1.1 IE2 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز | 3 |
| 1,305,293,000 | 3D 32-160 1.5 M | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز | 4 |
| 1,287,143,000 | 3D 32-160 1.5 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 5 |
| 0 | 3D 32-160 1.5 IE2 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 6 |
| 1,332,518,000 | 3D 32-160 2.2 M | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز | 7 |
| 1,307,262,000 | 3D 32-160 2.2 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 8 |
| 0 | 3D 32-160 2.2 IE2 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 9 |
| 1,564,838,000 | 3D 32-200 3 T | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 10 |
| 0 | 3D 32-200 3 T IE2 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 11 |
| 738,914,000 | 3D 32-200 3 Local | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 12 |
| 1,695,815,000 | 3D 32-200 4 T | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 13 |
| 0 | 3D 32-200 4 T IE2 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 14 |
| 789,261,000 | 3D 32-200 4 T Local | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 15 |
| 0 | 3D 32-250 5.5 IE3 Local | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 16 |
| 0 | 3D 32-250 7.5 IE3 Local | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 17 |
| 1,221,957,000 | 3D 40-125 1.5 T | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 18 |
| 0 | 3D 40-125 1.5 T IE2 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 19 |
| 1,239,348,000 | 3D 40-125 1.5 M | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز | 20 |
| 1,311,343,000 | 3D 40-125 2.2 T | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 21 |
| 0 | 3D 40-125 2.2 T IE2 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 22 |
| 1,332,980,000 | 3D 40-125 2.2 M | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز | 23 |
| 1,723,040,000 | 3D 40-160 3 T | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 24 |
| 0 | 3D 40-160 3 T IE2 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 25 |
| 727,914,000 | 3D 40-160 3 T IE3 Local | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 26 |
| 1,967,768,000 | 3D 40-160 4 T | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 27 |
| 0 | 3D 40-160 4 T IE2 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 28 |
| 788,612,000 | 3D 40-160 4 T Local | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 29 |
| 2,194,643,000 | 3D 40-200 5.5 T | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 30 |
| 0 | 3D 40-200 5.5 T IE2 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 31 |
| 953,865,000 | 3D 40-200 5.5 T Local | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 32 |
| 2,365,550,000 | 3D 40-200 7.5 T IE3 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 33 |
| 1,020,470,000 | 3D 40-200 7.5 T IE3 Local | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 34 |
| 0 | 3D 50-125 2.2 T | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 35 |
| 1,343,100,000 | 3D 50-125 2.2 T IE3 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 36 |
| 1,364,275,000 | 3D 50-125 2.2 M | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز | 37 |
| 0 | 3D 50-125 3.0 T | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 38 |
| 1,409,650,000 | 3D 50-125 3.0 T IE2 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 39 |
| 713,284,000 | 3D 50-125 3.0 T Local | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 40 |
| 0 | 3D 50-125 4.0 T | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 41 |
| 1,560,900,000 | 3D 50-125 4.0 T IE2 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 42 |
| 773,905,000 | 3D 50-125 4.0 T Local | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 43 |
| 2,209,768,000 | 3D 50-160 5.5 A T | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 44 |
| 932,712,000 | 3D 50-160 5.5 A T Local | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 45 |
| 983,906,000 | 3D 50-160 7.5 A T IE3 Local | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 46 |
| 2,395,800,000 | 3D 50-160 7.5 A T IE3 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 47 |
| 1,645,842,000 | 3D 50-200 11 T IE3-L | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 48 |
| 0 | 3D 50-160 7.5 A T IE3 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 49 |
| 2,778,468,000 | 3D 50-200 9.2 T IE3 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 50 |
| 2,920,643,000 | 3D 50-200 11 T IE3 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 51 |
| 2,235,816,000 | 3D 65-125 5.5 A T | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 52 |
| 953,260,000 | 3D 65-125 5.5 A T IE3- local | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 53 |
| 999,812,000 | 3D 65-125 7.5 A T IE3-local | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 54 |
| 2,381,104,000 | 3D 65-125 7.5 A T IE2 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 55 |
| 0 | 3D 65-125 7.5 A T IE3 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 56 |
| 3,110,151,000 | 3D/E 65-160 11 T IE3 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 55 |
| 3,935,525,000 | 3D 65-160 15 T IE3 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 56 |
| 4,966,192,000 | 3D/E 65-200 18.5 A T IE3 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 57 |
| 5,226,991,000 | 3D/E 65-200 22 A T IE3 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 58 |
| 906,752,000 | 3DPF 32-125 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 59 |
| 945,175,000 | 3DPF 32-160 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 60 |
| 1,225,125,000 | 3DPF 32-200 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 61 |
| 961,653,000 | 3DPF 40-125 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 62 |
| 1,306,800,000 | 3DPF 40-160 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 63 |
| 1,773,321,000 | 3DPF 40-200 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 64 |
| 1,211,375,000 | 3DPF 50-125 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 65 |
| 1,577,543,000 | 3DPF 50-160 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 66 |
| 1,865,303,000 | 3DPF 50-200 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 67 |
| 0 | 3D4 32-200/0.75 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 1 |
| 1,637,438,000 | 3D4 32-200/0.75 IE3 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 2 |
| 0 | 3D4 40-200/1.1 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 3 |
| 1,953,468,000 | 3D4 40-200/1.1 IE3 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 4 |
| 1,869,912,000 | 3D4 40-200/1.1 R IE3 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 5 |
| 0 | 3D4 40-200/1.5 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 6 |
| 2,012,923,000 | 3D4 40-200/1.5 IE3 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 7 |
| 0 | 3D4 50-160/1.1 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 8 |
| 1,806,992,000 | 3D4 50-160/1.1 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 9 |
| 2,297,790,000 | 3D4 50-200/1.5 IE3 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 10 |
| 0 | 3D4 50-200/1.5 R | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 11 |
| 1,896,378,000 | 3D4 50-200/1.5 R IE3 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 12 |
| 1,848,000,000 | 3D4 65-160/1.5 IE3 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 13 |
| 2,160,015,000 | 3D4 65-160/2.2 IE3 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 14 |
| 0 | 3D4/I 65-200/3 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 15 |
| 2,547,589,000 | 3D4 65-200/3 IE3 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 16 |
شرکت پمپ ابارا ایران
ابارا ایران از جمله شرکت های زیر مجموعه کمپانی ابارای ژاپن است که با مشارکت ابارای ژاپن، در سال 1373 در ایران تاسیس شد و فعالیت خود را از سال 1380 به صورت عملی اغاز کرد.
با ما در ارتباط باشید :
تهران، خیابان شریعتی، خیابان بهار جنوبی برج بهار طبقه سوم اداری
تلفن: 77615087 - 88
نمایندگی ها
ساعات تماس
شنبه تا چهارشنبه: 00:9 الی 18:00
پنجشنبه : 9:00دالی 14:30
