پمپ سانتریفیوژ 3D Series
درباره پمپ سانتریفیوژ چدنی 3D Series
پمپ سانتریفیوژ چدنی 3D Series جزء الکترو پمپ های سانتریفیوژ شرکت ابارا می باشد که جنس بدنه آن از چدن و همچنین از پروانه استیل 304 بهره می برد که باعث می شود از پمپ 3D Series برای افزایش فشار، سیستم های شستشو، سیرکولاتور آب، مصارف صنعتی، آبیاری و کشاورزی استفاده نمود.
پمپ سانتریفیوژ 3D Series را با موتور های با دور 2900 RPM و کلاس عایق بندی F با فرکانس 50 هرتز (در ایران) بسته می شود و با این شرایط پمپ 3D Series ابارا حداکثر فشار 10 بار را برای شما فراهم میکند و به لطف جنس بدنه می تواند در دمای از 5- تا 90 درجه سانتیگراد فعالیت کند.
همچنین حداکثر حجم آبی که توسط پمپ 3D Series در حالت 2pole 138 متر مکعب در ساعت می باشد و در حالت 4pole 72 متر مکعب در ساعت و البته در حالت 4pole با موتور های 1450 دور بسته می شود.
انواع پمپ سانتریفیوژ 3D Series
- 3DPF SERIES
- 3D SERIES
- 3DS SERIES
انواع توان در پمپ سانتریفیوژ 3D Series
- 3D SERIES 32
- 3D SERIES 40
- 3D SERIES 50
- 3D SERIES 65
اجزاء پمپ سانتریفیوژ 3D Series
- پوسته
- پروانه
- مکانیکال سیل
- شافت
- واسطه
جدول کارکرد 3D - 2Pol - 32
جدول هد و دبی پمپ سانتریفیوژ 3D
MODEL | P | Q=Flow rate | ||||||||||
[HP] | [KW] | l/min | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 333 | 360 | 400 | 450 | |
m/h |
6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 21.6 | 24 | 27 | |||
H= Head | ||||||||||||
3D 32 -125/1.1 (M) | 1.5 | 1.1 | 22.4 | 21.2 | 19.3 | 17.1 | 14.4 | 12.5 | – | – | – | |
3D 32 -160/1.5 (M) | 2 | 1.5 | 27.5 | 25.9 | 23.7 | 21.3 | 18.5 | 16.4 | – | – | – | |
3D 32 -160/2.2 (M) | 3 | 2.2 | 35.4 | 34.1 | 32.2 | 29.8 | 27.3 | 25.5 | – | – | – | |
3D 32 -200/3.0 | 4 | 3 | 43.0 | 41.0 | 39.0 | 36.5 | 33.0 | 31.0 | – | – | – | |
3D 32 -200/4.0 | 5.5 | 4 | 52.5 | 51.0 | 49.0 | 46.0 | 43.0 | 41.0 | 39.0 | – | – | |
3D 32 -200/7.5 | 10 | 7.5 | 67.0 | 65.0 | 63.0 | 61.0 | 57.0 | 55.0 | 53.0 | 50.0 | 46.0 |
جدول کارکرد 3D - 2Pol - 40
جدول هد و دبی پمپ سانتریفیوژ 3D
MODEL | P | Q=Flow rate | ||||||||||
[HP] | [KW] | l/min | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
m/h | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | |||
H= Head | ||||||||||||
3D 40-125/1.5 M | 2 | 1.5 | 18.2 | 17.6 | 16.8 | 15.9 | 14.8 | 13.7 | 12.4 | 9.6 | 6.3 | |
3D 40-125/2.2 M | 3 | 2.2 | 24.4 | 23.9 | 23.2 | 22.4 | 21.4 | 20.4 | 19.2 | 16.5 | 13.7 | |
3D 40-160/3.0 | 4 | 3 | 29.4 | 28.7 | 27.8 | 26.8 | 25.8 | 24.8 | 23.7 | 21.4 | 18.7 | |
3D 40-160/4.0 | 5.5 | 4 | 37.2 | 36.5 | 35.7 | 34.8 | 33.8 | 32.8 | 31.8 | 29.5 | 27.0 | |
3D 40-200/5.5 | 7.5 | 5.5 | 44.5 | 44.0 | 43.0 | 42.0 | 41.0 | 40.0 | 39.0 | 36.3 | 33.0 | |
3D 40-200/7.5 | 10 | 7.5 | 533.5 | 53.0 | 52.0 | 51.5 | 50.5 | 49.5 | 48.5 | 46.0 | 43.0 | |
3D 40-200/11 | 15 | 11 | 70.0 | 69.0 | 68.5 | 67.5 | 67.0 | 66.0 | 65.0 | 63.0 | 60.0 |
جدول کارکرد 3D - 2Pol - 50
جدول هد و دبی پمپ سانتریفیوژ 3D
MODEL | P | Q=Flow rate | |||||||||
[HP] | [KW] | l/min 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
m/h 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | |||
H= Head | |||||||||||
3D 50-125/2.2 M | 3 | 2.2 | 18.0 | 17.0 | 15.7 | 14.2 | 12.6 | 10.9 | 9.0 | – | – |
3D 50-125/3.0 | 4 | 3 | 21.5 | 20.8 | 19.8 | 18.5 | 17.1 | 15.5 | 13.8 | 12.0 | 10.0 |
3D 50-125/4.0 | 5.5 | 4 | 25.8 | 25.3 | 24.5 | 23.5 | 22.2 | 20.7 | 19.0 | 17.2 | 15.3 |
3D 50-160/5.5 | 7.5 | 5.5 | 32.0 | 31.5 | 30.5 | 29.3 | 27.9 | 26.2 | 24.4 | 22.4 | 20.0 |
3D 50-160/7.5 | 10 | 7.5 | 38.0 | 37.6 | 36.9 | 35.8 | 34.5 | 32.9 | 30.9 | 28.9 | 26.7 |
3D 50-200/9.2 | 12.5 | 9.2 | – | 49.5 | 48.0 | 46.5 | 44.5 | 42.5 | 40.0 | 37.6 | 34.4 |
3D 50-200/11 | 15 | 11 | – | 55.5 | 54.5 | 52.5 | 51.0 | 49.0 | 47.0 | 44.5 | 42.0 |
3D 50-200/15 | 20 | 15 | – | 69.5 | 68.5 | 67.0 | 65.5 | 63.5 | 61.5 | 59.0 | 56.0 |
جدول کارکرد 3D - 2Pol - 65
جدول هد و دبی پمپ سانتریفیوژ 3D
MODEL | P | Q=Flow rate | ||||||||||
[HP] | [KW] | l/min | 600 | 700 | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 2100 | 2200 | 2300 | |
m/h | 36 | 42 | 60 | 78 | 96 | 114 | 126 | 132 | 138 | |||
H= Head | ||||||||||||
3D 65-125/4.0 | 5.5 | 4 | 20.4 | 19.8 | 17.2 | 14.0 | 10.4 | 6.0 | – | – | – | |
3D 65-125/5.5 | 7.5 | 5.5 | – | 25.0 | 22.5 | 19.4 | 15.5 | 11.0 | 8.0 | – | – | |
3D 65-125/7.5 | 10 | 7.5 | – | 29.6 | 27.5 | 24.7 | 21.5 | 17.8 | 14.7 | 13.0 | – | |
3D 65-160/7.5 | 10 | 7.5 | – | 29.0 | 26.6 | 23.5 | 19.8 | 15.5 | 12.3 | – | – | |
3D 65-160/9.2 | 12.5 | 9.2 | – | 34.7 | 32.4 | 29.6 | 26.3 | 22.2 | 18.8 | 17.0 | – | |
3D 65-160/11 | 15 | 11 | – | 39.0 | 37.0 | 34.0 | 31.0 | 27.0 | 23.0 | 22.0 | 20.0 | |
3D 65-160/15 | 20 | 15 | – | 46.0 | 44.0 | 41.5 | 38.4 | 34.6 | 31.9 | 30.5 | 29.0 | |
3D 65-200/15 | 20 | 15 | – | 51.0 | 47.0 | 43.0 | 38.6 | 33.3 | 29.2 | 27.0 | – | |
3D 65-200/18.5 | 25 | 18.5 | – | 58.0 | 55.0 | 51.0 | 47.0 | 41.5 | 37.9 | 35.9 | 33.6 | |
3D 65-200/22 | 30 | 22 | – | 65.5 | 62.5 | 58.5 | 54.5 | 49.5 | 46.0 | 44.5 | 42.5 |
جدول کارکرد 3D - 4Pol - 32
جدول هد و دبی پمپ سانتریفیوژ 3D
MODEL | P | Q=Flow rate | |||||
[HP] | [KW] | l/min 0 | 50 | 100 | 150 | 175 | |
m/h 0 | 3 | 6 | 9 | 10.5 | |||
H= Head | |||||||
3D 32-125/0.25 | 0.25 | 0.33 | 5.7 | 5.5 | 4.7 | 3.5 | 2.8 |
3D 32-160/0.37R | 0.37 | 0.5 | 7.3 | 7 | 6.2 | 5 | 4.2 |
3D 32-160/0.37 | 0.37 | 0.5 | 9 | 8.7 | 8.1 | 7 | 6.3 |
3D 32-0.55/R | 0.55 | 0.75 | 10.8 | 10.3 | 9.2 | 7.3 | 6.2 |
3D 32-0.55 | 0.55 | 0.75 | 12.5 | 12 | 11 | 9.2 | 8 |
3D 32-0.75 | 0.75 | 1 | 17.5 | 17.1 | 16.1 | 14.3 | 13.2 |
جدول کارکرد 3D - 4Pol - 40
جدول هد و دبی پمپ سانتریفیوژ 3D
MODEL | P | Q=Flow rate | ||||||||
[HP] | [KW] | l/min 0 | 100 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
m/h 0 | 6 | 9 | 10.5 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
H= Head | ||||||||||
3D 40-125/0.37R | 0.37 | 0.5 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.4 | 2.6 | 1.8 |
3D 40-125/0.37 | 0.37 | 0.5 | 6.5 | 6.3 | 6 | 5.8 | 5.5 | 4.9 | 4.2 | 3.4 |
3D 40-160/0.55R | 0.55 | 0.75 | 7.7 | 7.3 | 6.9 | 6.6 | 6.3 | 5.7 | 5 | 4.3 |
3D 40-160/0.55 | 0.55 | 0.75 | 9.1 | 8.6 | 8.1 | 7.8 | 7.5 | 6.9 | 6.2 | 5.4 |
3D 40-200/1.1R | 1.1 | 1.5 | 11.6 | 11.2 | 10.8 | 10.5 | 10.1 | 9.4 | 8.6 | 7.8 |
3D 40-200/1.1 | 1.1 | 1.5 | 13.6 | 13.2 | 12.7 | 12.4 | 12.1 | 11.4 | 10.6 | 9.6 |
3D 40-200/1.5 | 1.5 | 2 | 18 | 17.7 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.1 | 15.2 | 14.2 |
جدول کارکرد 3D - 4Pol - 50
جدول هد و دبی پمپ سانتریفیوژ 3D
MODEL | P | Q=Flow rate | |||||||||
[HP] | [KW] | l/min 0 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 | |
m/h 0 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 39 | |||
H= Head | |||||||||||
3D 50-125/0.55R | 0.55 | 0.75 | 5.4 | 5.2 | 5 | 4.7 | 4.4 | 4 | 3.2 | 2.3 | – |
3D 50-125/0.55 | 0.55 | 0.75 | 6.4 | 6.2 | 6 | 5.7 | 5.4 | 5 | 4.2 | 3.3 | – |
3D 50-160/1.1R | 1.1 | 1.5 | 8.2 | 7.8 | 7.6 | 7.2 | 6.9 | 6.4 | 5.5 | 4.5 | 4 |
3D 50-160/1.1 | 1.1 | 1.5 | 9.5 | 9.1 | 8.9 | 8.6 | 8.3 | 7.9 | 7 | 6 | 5.5 |
3D 50-200/1.5R | 1.5 | 2 | 12.7 | 12.1 | 11.8 | 11.4 | 11 | 10.5 | 9.3 | 8 | 7.2 |
3D 50-200/1.5 | 1.5 | 2 | 14 | 13.3 | 13 | 12.7 | 12.2 | 11.8 | 10.6 | 9.2 | 8.4 |
3D 50-200/2.2 | 2.2 | 3 | 17.8 | 17.5 | 17.3 | 17 | 16.6 | 16.2 | 15.1 | 13.8 | 13.1 |
جدول کارکرد 3D - 4Pol - 65
جدول هد و دبی پمپ سانتریفیوژ 3D
MODEL | P | Q=Flow rate | |||||||||||
[HP] | [KW] | l/min 0 | 300 | 350 | 500 | 600 | 800 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | |
m/h 0 | 18 | 21 | 30 | 36 | 48 | 57 | 60 | 63 | 66 | 72 | |||
H= Head | |||||||||||||
3D 65-125/0.55 | 0.55 | 0.75 | 5.3 | 4.8 | 4.6 | 4 | 3.5 | 2.3 | 1.4 | – | – | – | – |
3D 65-125/0.75 | 0.75 | 1 | 6.4 | 6 | 5.8 | 5.2 | 4.6 | 3.5 | 2.5 | 2.2 | – | – | – |
3D 65-125/1.1 | 1.1 | 1.5 | 7.7 | 7.2 | 7 | 6.3 | 5.7 | 4.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | – | – |
3D 65-160/1.1 | 1.1 | 1.5 | 8.6 | – | 8.1 | 7.4 | 6.9 | 5.7 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | – | – |
3D 65-160/1.5 | 1.5 | 2 | 9.7 | – | 9.2 | 8.5 | 8 | 6.7 | 5.7 | 5.3 | 4.9 | 4.5 | – |
3D 65-160/2.2 | 2.2 | 3 | 11.8 | – | 11.3 | 10.6 | 10.1 | 8.8 | 7.6 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 5.5 |
3D 65-200/2.2R | 2.2 | 3 | 13 | – | 12.4 | 11.6 | 10.9 | 9.3 | 7.8 | 7.3 | 6.8 | – | – |
3D 65-200/2.2 | 2.2 | 3 | 14.5 | – | 13.9 | 13 | 12.4 | 10.8 | 9.3 | 8.8 | 8.3 | 7.8 | – |
3D 65-200/3 | 3 | 4 | 16.3 | – | 15.8 | 15.1 | 14.4 | 12.9 | 11.6 | 11.1 | 10.6 | 10.1 | 9 |