| قیمت | مدل پمپ | نوع پمپ | ردیف |
| 830,599,000 | VMPS 2-9 1.1 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 1 |
| 918,093,000 | VMPS 2-11 1.1 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 2 |
| 1,032,405,000 | VMPS 2-13 1.5 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 3 |
| 1,101,210,000 | VMPS 2-15 1.5 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 4 |
| 1,245,200,000 | VMPS 2-18-2.2 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 5 |
| 1,581,580,000 | VMPS 2-26 3.0 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 6 |
| 806,014,000 | VMPS 4-6 1.1 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 7 |
| 863,940,000 | VMPS 4-7 1.5 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 8 |
| 893,596,000 | VMPS 4-8 1.5 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 9 |
| 1,088,362,000 | VMPS 4-10 2.2 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 10 |
| 1,183,028,000 | VMPS 4-12 2.2 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 11 |
| 1,357,323,000 | VMPS 4-14 3 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 12 |
| 1,397,011,000 | VMPS 4-16 3 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 13 |
| 1,738,352,000 | VMPS 4-16 4 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 14 |
| 1,828,057,000 | VMPS 4-22 4 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 15 |
| 1,272,227,000 | VMPS 8-6 2.2 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 16 |
| 1,472,713,000 | VMPS 8-8 3.0 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 17 |
| 2,208,206,000 | VMPS 8-11 4.0 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 18 |
| 2,587,761,000 | VMPS 8-16 5.5 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 19 |
| 3,165,217,000 | VMPS 8-20 7.5 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 20 |
| 1,408,110,000 | VMPS 12-5 3.0 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 21 |
| 1,756,832,000 | VMPS 12-6 4.0 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 22 |
| 1,984,147,000 | VMPS 12-7 5.5 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 23 |
| 2,247,311,000 | VMPS 12-9 5.5 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 24 |
| 2,514,820,000 | VMPS 12-10 0.75 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 25 |
| 2,657,380,000 | VMPS 12-12 7.5 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 26 |
| 3,170,068,000 | VMPS 12-16 11.0 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 27 |
| 3,524,653,000 | VMPS 12-18 11.0 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 28 |
| 1,635,381,000 | VMPS 16-4 4.0 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 29 |
| 1,841,048,000 | VMPS 16-6 5.5 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 30 |
| 2,233,451,000 | VMPS 16-8-7.5 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 31 |
| 2,980,923,000 | VMPS 16-12-11.0 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 32 |
| 3,522,816,000 | VMPS 16-16 15.0 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 33 |
| 2,019,424,000 | VMPS 20-5 5.5 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 34 |
| 2,267,001,000 | VMPS 20-6 7.5 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 35 |
| 2,319,394,000 | VMPS 20-7 7.5 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 36 |
| 2,989,250,000 | VMPS 20-10 11.0 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 37 |
| 3,551,768,000 | VMPS 20-14 15.0 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 38 |
| 3,940,607,000 | VMPS 20-17 18.5 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 39 |
| 1,947,528,000 | VMPS 32-2 4.0 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 40 |
| 2,274,206,000 | VMPS 32-3 5.5 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 41 |
| 2,479,972,000 | VMPS 32-4 7.5 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 42 |
| 3,072,135,000 | VMPS 32-6 11.0 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 43 |
| 3,629,835,000 | VMPS 32-8 15.0 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 44 |
| 4,264,645,000 | VMPS 32-10 18.5 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 45 |
| 5,088,468,000 | VMPS 32-12 22.0 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 46 |
| 5,978,973,000 | VMPS 32-14 30.0 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 47 |
| 6,084,529,000 | VMPS 32-15 30.0 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 48 |
| 2,832,016,000 | VMPS 45-2 7.5 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 49 |
| 3,509,770,000 | VMPS 45-3 11.0 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 50 |
| 4,556,244,000 | VMPS 45-4 15.0 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 51 |
| 5,311,537,000 | VMPS 45-5 18.5 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 52 |
| 6,169,460,000 | VMPS 45-6 22.0 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 53 |
| 6,838,810,000 | VMPS 45-8 30.0 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 54 |
| 7,979,807,000 | VMPS 45-10 37.0 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 55 |
| 11,100,903,000 | VMPS 45-12 45.0 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 56 |
| 3,852,992,000 | VMPS 64-2 11.0 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 57 |
| 4,678,498,000 | VMPS 64-3 18.5 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 58 |
| 5,978,973,000 | VMPS 64-4 22.0 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 59 |
| 6,854,166,000 | VMPS 64-5 30.0 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 60 |
| 9,041,439,000 | VMPS 64-7 45.0 | پمپ طبقاتی عمودی استیل- سه فاز | 61 |
شرکت پمپ ابارا ایران
ابارا ایران از جمله شرکت های زیر مجموعه کمپانی ابارای ژاپن است که با مشارکت ابارای ژاپن، در سال 1373 در ایران تاسیس شد و فعالیت خود را از سال 1380 به صورت عملی اغاز کرد.
با ما در ارتباط باشید :
تهران، خیابان شریعتی، خیابان بهار جنوبی برج بهار طبقه سوم اداری
تلفن: 77615087 - 88
نمایندگی ها
ساعات تماس
شنبه تا چهارشنبه: 00:9 الی 18:00
پنجشنبه : 9:00دالی 14:30
