پمپ لجنکش DRS
جنس پمپ کفکش DRS
پمپ کفکش DRS از نوع پمپ برقی زیر آب می باشد و برای فاضلاب با پروانه نوع چرخ بدنه پمپ ، پروانه ، کیسهی موتور ، از جنس چدن با کیفیت می باشند. در این کفکش ها از استیل 304 و شفت استیل 420B استفاده می شود.
جنس سیل مکانیکی پمپ کفکش DRS
- SiC / SiC / NBR (سمت پمپ)
- کربن / سرامیک / NBR (سمت موتور)
داده های فنی پمپ کفکش DRS
- کل سر از 0.6 تا 72 متر
- ظرفیت 4.5 تا 60 متر مکعب در ساعت
- حداکثر دمای مایع 40 درجه سانتیگراد
- حداکثر عبور مواد جامد 7 6 6 میلی متر برای DRS 40 ، 8 ÷ 10 میلی متر برای DRS 65
ایران ابارا بزرگترین مرجع اطلاع رسانی و فروش پمپ ابارا
جدول کارکرد DRS 40M
جدول هد و دبی کفکش DRS 40 تک فاز
Pump type | KW | HP | Q=Capacity | |||||||||||
l/min 0 | 75 | 83 | 92 | 150 | 175 | 200 | 208 | 233 | 242 | 250 | 267 | |||
m/h 0 | 4.5 | 5 | 5.5 | 9 | 10.5 | 12 | 12.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | |||
H=Total head | ||||||||||||||
40 DRS 51.1 M2CG | 1.1 | 1.5 | 9 | – | – | 4.8 | 1.9 | 0.6 | – | – | – | – | – | – |
40 DRS 51.1 M2BG | 1.1 | 1.5 | 11.4 | 8.8 | 8.5 | 8.1 | 5.3 | 4 | 2.5 | 2 | – | – | – | – |
40 DRS 51.1 M2AG | 1.1 | 1.5 | 15.5 | – | 11.8 | 11.3 | 8.2 | 6.7 | 5.1 | 4.6 | 3 | 2.4 | – | – |
40 DRS 51.2 M2CG | 1.2 | 1.6 | 16.9 | – | 15.3 | 15.1 | 13 | 11.9 | 10.6 | 10.2 | 8.8 | 8.3 | 7.7 | 6.6 |
40 DRS 51.5 M2BG | 1.5 | 2 | 20.9 | – | 19.1 | 18.7 | 16 | 14.5 | 12.8 | 12.2 | 10.3 | – | – | – |
40 DRS 51.9 M2AG | 1.9 | 2.5 | 24.8 | – | 22.5 | 21.2 | 19.4 | 18 | 16.5 | 15.9 | 14.2 | 13.5 | 12.9 | – |
40 DRS 51.1 T2CG | 1.1 | 1.5 | 9.3 | 6.6 | 6.2 | 5.9 | 3.1 | 1.8 | 0.4 | – | – | – | – | – |
40 DRS 51.1 T2BG | 1.1 | 1.5 | 13.5 | 11 | 10.7 | 10.3 | 7.4 | 6 | 4.4 | 3.8 | 2 | 1.4 | – | – |
جدول فنی DRS 40 T
جدول هد و دبی کفکش DRS 40 سه فاز
Pump type | KW | HP | Q=Capacity | ||||||
l/min 0 | 83 | 150 | 200 | 233 | 267 | 300 | |||
m/h 0 | 5.0 | 9.0 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
H=Total head | |||||||||
40 DRS 51.4 T2AG | 1.4 | 1.9 | 17.5 | 14.1 | 10.8 | 7.9 | 5.9 | 3.7 | – |
40 DRS 51.6 T2CG | 1.6 | 2.1 | 16.5 | 14.9 | 12.6 | 10.4 | 8.7 | 6.7 | – |
40 DRS 51.6 T2BG | 1.6 | 2.1 | 21.1 | 18.8 | 15.9 | 13.2 | 11 | – | – |
40 DRS 52.4 T2AG | 2.4 | 3.2 | 24.8 | 22.5 | 19.4 | 16.5 | 14.2 | 11.6 | – |
40 DRS 53.1 T2BG | 3.1 | 4.2 | 27.3 | 25.8 | 23.8 | 21.8 | 20.3 | 18.5 | – |
40 DRS 53.1 T2AG | 3.1 | 4.2 | 31.8 | 29.3 | 27 | 24.9 | 23.5 | 21.9 | – |
40 DRS 54.2 T2CG | 4.2 | 5.6 | 36.1 | 34.7 | 32.9 | 31.2 | 29.9 | 28.5 | – |
40 DRS 55 T2BG | 5 | 6.7 | 40 | 39.5 | 38 | 36.3 | 34.9 | 33.3 | – |
40 DRS 55 T2AG | 5 | 6.7 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38.4 | 36.7 | 34.8 |
جدول فنی DRS 65
جدول هد و دبی کفکش DRS 65
Pump type | KW | HP | Q=Capacity | ||||||
l/min 0 | 200 | 400 | 433 | 667 | 900 | 1000 | |||
m/h 0 | 12 | 24 | 26 | 40 | 54 | 60 | |||
H=Total head | |||||||||
65 DRS 56.5 T2CG | 6.5 | 8.7 | 40.5 | 37 | 31.3 | 30.1 | – | – | – |
65 DRS 57.5 T2BG | 7.5 | 10.1 | 47.5 | 43.5 | 37.2 | – | – | – | – |
65 DRS 59 T2DG | 9 | 21.1 | 33.5 | 31.1 | 28.1 | 27.5 | 23.1 | 17.8 | 15.2 |
65 DRS 511 T2CG | 11 | 14.8 | 39.1 | 37 | 34.1 | 33.5 | 28.9 | 23.2 | 20.4 |
65 DRS 513.8 T2BG | 13.8 | 18.5 | 45 | 43 | 40.5 | 39.9 | 35.1 | 28.8 | 25.7 |
65 DRS 513.8 T2AG | 13.8 | 18.5 | 49.5 | 47 | 43.5 | 43 | 38.1 | 32 | 29.1 |
65 DRS 514.9 T2GG | 14.9 | 20 | 55 | 53 | 50.5 | 50 | 45.5 | 39.8 | – |
65 DRS 520 T2BG | 20 | 26.8 | 62.5 | 60.5 | 57 | 56.5 | 50.5 | 42.5 | 38.3 |
65 DRS 522.4 T2AG | 22.4 | 30 | 70 | 68.5 | 66 | 65.5 | 61 | 55 | 52 |
65 DRS 525.1 T2AG | 25.1 | 33.7 | 73 | 72 | 70 | 69.5 | 65.5 | 60.5 | 58 |
محصولات مشابه با کفکش drs
شرکت پمپ ابارا ایران
ابارا ایران از جمله شرکت های زیر مجموعه کمپانی ابارای ژاپن است که با مشارکت ابارای ژاپن، در سال 1373 در ایران تاسیس شد و فعالیت خود را از سال 1380 به صورت عملی اغاز کرد.
با ما در ارتباط باشید :
تهران، خیابان شریعتی، خیابان بهار جنوبی برج بهار طبقه سوم اداری
تلفن: 77615087 - 88
نمایندگی ها
ساعات تماس
شنبه تا چهارشنبه: 00:9 الی 18:00
پنجشنبه : 9:00دالی 14:30