پمپ شناور 4WN
درباره پمپ شناور 4WN
پمپ های 4 اینچی از جنس استیل 304 می باشند که توسط شرکت ابارا طراحی و تولید می شود.
مشخصات پمپ شناور 4WN
- پوشش بیرونی ساخته شده از فولاد ضد زنگ ضخیم ، برای دوام حداکثر
- هد و براکت موتور تخلیه شده از جنس استیل ضد زنگ برای حداکثر پایداری
- شیر غیر برگشتی ساخته شده از فولاد ضد زنگ: جلوگیری از هرگونه برگشت جریان آب جلوگیری می کند و افت فشار را کاهش می دهد
- محفظه مرحله ای ، شافت ، جفت موتور و فیلتر ورودی از جنس استنلس استیل برای تضمین عمر طولانی مدت و ایمنی عملکرد بالا بدون مشکل.
- پروانه های نصب شده شناور ساخته شده از دیفیوزرهای تقویت شده با فیبر شیشه ای نوریل و پلی کربنات برای تضمین حداکثر دوام و درجه حرارت بالا و ثابت.
- کلیه مواد مطابق با استانداردهای FDA هستند
- مشخصات نصب براساس استانداردهای NEMA
برنامه های کاربردی پمپ شناور 4WN
- آبرسانی از چاههای عمیق ، مخازن و مخازن
- آبیاری و آبیاری
- تقویت فشار و فواره ها
- سیستم های آتش نشانی
ویژگی های فنی پمپ شناور 4WN
- پمپ متوسط: مایع تمیز ، غیر خورنده و غیر ساینده
- حداکثر مقدار مجاز ماسه: 150 گرم در متر مکعب
- عمق غوطه وری: حداکثر 150 متر
- حداکثر قطر کلی پمپ (گارد کابل شامل): 98 میلی متر
اندازه تخلیه پمپ شناور 4WN
- مدل های 4WN1 تا 4WN4: Rp 1 ¼ “
- مدل های 4WN5: Rp 1 ½ “
- مدل های 4WN6 تا 4WN15: Rp 2 “
موتور پمپ های 4WN را می توان با:
- 4 اینچ روغن موتورهای قابل تحمل پر شده است
- 4 اینچ موتور پر از آب
ایران ابارا بزرگترین مرجع اطلاع رسانی و فروش پمپ ابارا
مشخصات پمپ
مشخصات پمپ شناور 4WN
مشخصات موتور
مشخصات موتور شناور 4WN
جدول کارکرد 4WN -1
جدول هد و دبی شناور 4WN-1
Pump type | POWER | Q=Capacity | ||||||
| KW | HP | l/min 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
m/h 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | |||
H=Total head | ||||||||
4WN1-10 | 0.37 | 0.50 | 67 | 63 | 55 | 46 | 33 | 18 |
4WN1-13 | 0.37 | 0.50 | 86 | 78 | 70 | 56 | 42 | 23 |
4WN1-19 | 0.55 | 0.75 | 126 | 118 | 105 | 86 | 60 | 30 |
4WN1-26 | 0.75 | 1 | 173 | 160 | 141 | 117 | 81 | 39 |
4WN1-38 | 1.10 | 1.50 | 253 | 234 | 208 | 169 | 117 | 52 |
جدول فنی 4WN-2
جدول هد و دبی شناور 4WN-2
Pump type | POWER | Q=Capacity | |||||||
| KW | HP | l/min 0 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
m/h 0 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |||
H=Total head | |||||||||
4WN2-5 | 0.37 | 0.50 | 34 | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 |
4WN2-7 | 0.37 | 0.50 | 46 | 43 | 42 | 39 | 36 | 33 | 29 |
4WN2-10 | 0.55 | 0.75 | 67 | 64 | 61 | 58 | 54 | 49 | 43 |
4WN2-14 | 0.75 | 0.10 | 92 | 86 | 83 | 79 | 74 | 67 | 60 |
4WN2-20 | 1.10 | 1.50 | 139 | 131 | 127 | 120 | 111 | 101 | 90 |
جدول فنی 4WN-3
جدول هد و دبی شناور 4WN-3
Pump type | POWER | Q=Capacity | ||||||||||
| KW | HP | l/min 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 |
m/h 0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.6 | 4.2 | |||
H=Total head | ||||||||||||
4WN3-5 | 0.37 | 0.50 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 18 | 11 |
4WN3-8 | 0.55 | 0.75 | 54 | 51 | 50 | 49 | 46 | 43 | 41 | 38 | 30 | 19 |
4WN3-11 | 0.75 | 1 | 72 | 68 | 66 | 64 | 61 | 58 | 54 | 49 | 38 | 26 |
4WN3-16 | 1.10 | 1.50 | 106 | 101 | 98 | 95 | 89 | 83 | 77 | 70 | 54 | 33 |
4WN3-21 | 1.50 | 2 | 142 | 135 | 132 | 127 | 122 | 115 | 108 | 100 | 79 | 49 |
4WN3-32 | 2.20 | 3 | 208 | 200 | 194 | 187 | 177 | 165 | 152 | 138 | 104 | 62 |
جدول فنی 4WN-4
جدول هد و دبی شناور 4WN-4
Pump type | POWER | Q=Capacity | ||||||||||||
| KW | HP | l/min 0 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
m/h 0 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | |||
H=Total head | ||||||||||||||
4WN4-5 | 0.37 | 0.50 | 33 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 21 | 18 | 13 | 8 | 3 |
4WN4-7 | 0.55 | 0.75 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 | 38 | 36 | 33 | 28 | 22 | 15 | 7 |
4WN4-9 | 0.75 | 1 | 59 | 55 | 54 | 52 | 51 | 49 | 47 | 43 | 37 | 28 | 20 | 10 |
4WN4-14 | 1.10 | 1.50 | 93 | 87 | 86 | 83 | 81 | 79 | 76 | 68 | 58 | 47 | 33 | 20 |
4WN4-18 | 1.50 | 2 | 120 | 113 | 111 | 108 | 105 | 102 | 98 | 88 | 75 | 60 | 42 | 25 |
4WN4-27 | 2.20 | 3 | 175 | 164 | 161 | 157 | 152 | 147 | 141 | 127 | 109 | 87 | 61 | 35 |
4WN4-35 | 3 | 4 | 228 | 212 | 208 | 203 | 197 | 191 | 184 | 166 | 145 | 119 | 85 | 46 |
4WN4-44 | 3.70 | 5 | 282 | 261 | 255 | 249 | 241 | 233 | 223 | 201 | 173 | 140 | 99 | 52 |
4WN4-48 | 4 | 5.50 | 309 | 289 | 283 | 276 | 267 | 258 | 248 | 225 | 197 | 162 | 120 | 73 |
جدول فنی 4WN-5
جدول هد و دبی شناور 4WN-5
Pump type | POWER | Q=Capacity | ||||||||||
| KW | HP | l/min 0 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
m/h 0 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | |||
H=Total head | ||||||||||||
4WN5-4 | 0.37 | 0.50 | 26 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 17 | 14 | 11 | 7 |
4WN5-6 | 0.55 | 0.75 | 38 | 36 | 35 | 33 | 32 | 30 | 26 | 22 | 18 | 12 |
4WN5-8 | 0.75 | 1 | 51 | 47 | 46 | 44 | 43 | 39 | 35 | 30 | 24 | 18 |
4WN5-12 | 1.10 | 1.50 | 77 | 72 | 71 | 69 | 68 | 63 | 57 | 49 | 41 | 31 |
4WN5-16 | 1.50 | 2 | 102 | 98 | 96 | 94 | 92 | 86 | 77 | 68 | 57 | 46 |
4WN5-24 | 2.20 | 3 | 151 | 142 | 139 | 136 | 132 | 122 | 111 | 97 | 80 | 62 |
4WN5-32 | 3 | 4 | 203 | 188 | 185 | 180 | 175 | 162 | 146 | 127 | 105 | 80 |
4WN5-40 | 3.70 | 5 | 253 | 232 | 227 | 222 | 216 | 202 | 182 | 159 | 131 | 102 |
4WN5-44 | 4 | 5.50 | 278 | 265 | 260 | 254 | 247 | 230 | 210 | 187 | 159 | 127 |
جدول فنی 4WN-6
جدول هد و دبی شناور 4WN-6
Pump type | POWER | Q=Capacity | |||||||||
| KW | HP | l/min 0 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 |
m/h 0 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 7.2 | 8.4 | |||
H=Total head | |||||||||||
4WN6-7 | 0.75 | 1 | 42 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 25 | 19 | 11 |
4WN6-10 | 1.10 | 1.50 | 62 | 53 | 51 | 48 | 45 | 41 | 38 | 29 | 18 |
4WN6-14 | 1.50 | 2 | 90 | 77 | 74 | 71 | 68 | 63 | 59 | 46 | 28 |
4WN6-20 | 2.20 | 3 | 125 | 107 | 102 | 97 | 92 | 86 | 80 | 62 | 40 |
4WN6-27 | 3 | 4 | 169 | 145 | 139 | 131 | 123 | 115 | 107 | 84 | 55 |
4WN6-34 | 3.70 | 5 | 208 | 178 | 170 | 162 | 153 | 143 | 132 | 103 | 66 |
4WN6-36 | 4 | 5.50 | 221 | 190 | 181 | 173 | 164 | 154 | 143 | 112 | 72 |
4WN6-49 | 5.50 | 7.50 | 302 | 257 | 246 | 234 | 222 | 209 | 193 | 151 | 96 |
جدول فنی 4WN-8
جدول هد و دبی شناور 4WN-8
Pump type | POWER | Q=Capacity | |||||||||
| KW | HP | l/min 0 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
m/h 0 | 4.8 | 5.4 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 | |||
H=Total head | |||||||||||
4WN8-4 | 0.75 | 1 | 26 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 12 | 9 |
4WN8-6 | 1.10 | 1.50 | 38 | 35 | 34 | 33 | 31 | 28 | 24 | 19 | 14 |
4WN8-8 | 1.50 | 2 | 52 | 47 | 45 | 44 | 41 | 37 | 31 | 25 | 18 |
4WN8-13 | 2.20 | 3 | 82 | 75 | 73 | 71 | 66 | 59 | 50 | 40 | 30 |
4WN8-17 | 3 | 4 | 108 | 98 | 96 | 94 | 87 | 79 | 70 | 58 | 46 |
4WN8-21 | 3.70 | 5 | 132 | 117 | 114 | 111 | 103 | 93 | 82 | 68 | 52 |
4WN8-23 | 4 | 5 | 148 | 134 | 131 | 127 | 118 | 108 | 95 | 79 | 60 |
4WN8-32 | 5.50 | 7.5 | 202 | 182 | 178 | 172 | 160 | 143 | 125 | 105 | 80 |
جدول فنی 4WN-10
جدول هد و دبی شناور 4WN-10
Pump type | POWER | Q=Capacity | |||||||||||
| KW | HP | l/min 0 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
m/h 0 | 4.8 | 5.4 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 | 13.2 | 14.4 | |||
H=Total head | |||||||||||||
4WN10-7 | 1.10 | 1.50 | 41 | 35 | 34 | 33 | 32 | 29 | 26 | 23 | 18 | 14 | 8 |
4WN10-10 | 1.50 | 2 | 58 | 49 | 48 | 47 | 44 | 41 | 37 | 32 | 27 | 20 | 13 |
4WN10-14 | 2.20 | 3 | 83 | 71 | 69 | 67 | 63 | 58 | 54 | 48 | 40 | 31 | 20 |
4WN10-18 | 3 | 4 | 107 | 92 | 90 | 87 | 83 | 77 | 70 | 62 | 52 | 39 | 26 |
4WN10-22 | 3.70 | 5 | 131 | 110 | 107 | 104 | 98 | 91 | 82 | 71 | 58 | 45 | 30 |
4WN10-24 | 4 | 5.50 | 141 | 118 | 116 | 113 | 106 | 97 | 88 | 77 | 63 | 49 | 33 |
4WN10-32 | 5.50 | 7.50 | 189 | 162 | 157 | 153 | 144 | 134 | 122 | 107 | 90 | 70 | 47 |
جدول فنی 4WN-12
جدول هد و دبی شناور 4WN-12
Pump type | POWER | Q=Capacity | ||||||||||
| KW | HP | l/min 0 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
m/h 0 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 | 13.2 | 14.4 | 15.6 | |||
H=Total head | ||||||||||||
4WN12-7 | 1.50 | 2 | 45 | 37 | 36 | 33 | 31 | 28 | 25 | 22 | 18 | 14 |
4WN12-10 | 2.20 | 3 | 64 | 54 | 52 | 48 | 44 | 41 | 36 | 32 | 26 | 20 |
4WN12-14 | 3 | 4 | 89 | 76 | 72 | 67 | 62 | 56 | 49 | 43 | 35 | 28 |
4WN12-17 | 3.70 | 5 | 107 | 90 | 86 | 80 | 74 | 67 | 59 | 51 | 42 | 32 |
4WN12-19 | 4 | 5 | 120 | 102 | 97 | 91 | 89 | 76 | 68 | 58 | 48 | 37 |
4WN12-26 | 5.50 | 7.50 | 163 | 136 | 129 | 120 | 111 | 100 | 87 | 75 | 61 | 48 |
4WN12-38 | 7.50 | 10 | 239 | 202 | 192 | 182 | 168 | 150 | 133 | 115 | 95 | 70 |
جدول فنی 4WN 15
جدول هد و دبی شناور 4WN-15
Pump type | POWER | Q=Capacity | |||||||||||||||
| KW | HP | l/min 0 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |
m/h 0 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 | 13.2 | 14.4 | 15.6 | 16.8 | 18 | 19.2 | 20.4 | 21.6 | 22.8 | 24 | |||
H=Total head | |||||||||||||||||
4WN15-8 | 2.20 | 3 | 49 | 39 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 25 | 23 | 20 | 18 | 15 | 12 | 9 |
4WN15-11 | 3 | 4 | 67 | 55 | 53 | 50 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 23 | 20 | 16 |
4WN15-13 | 3.70 | 5 | 79 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 50 | 47 | 43 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 |
4WN15-15 | 4 | 5.50 | 93 | 76 | 73 | 70 | 66 | 62 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | 34 | 29 | 25 |
4WN15-20 | 5.50 | 7.50 | 122 | 99 | 95 | 90 | 86 | 81 | 76 | 72 | 67 | 61 | 56 | 50 | 44 | 38 | 32 |
4WN15-26 | 7.50 | 10 | 158 | 128 | 122 | 115 | 111 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 72 | 67 | 56 | 49 |
محصولات مشابه با شناور 4wn
شرکت پمپ ابارا ایران
ابارا ایران از جمله شرکت های زیر مجموعه کمپانی ابارای ژاپن است که با مشارکت ابارای ژاپن، در سال 1373 در ایران تاسیس شد و فعالیت خود را از سال 1380 به صورت عملی اغاز کرد.
با ما در ارتباط باشید :
تهران، خیابان شریعتی، خیابان بهار جنوبی برج بهار طبقه سوم اداری
تلفن: 77615087 - 88
نمایندگی ها
ساعات تماس
شنبه تا چهارشنبه: 00:9 الی 18:00
پنجشنبه : 9:00دالی 14:30