پمپ سانتریفیوژ MD-MMD4
پمپ سانتریفیوژ md-mmd4
پمپ سانتریفیوژ md-mmd4 با گرفتن استاندارد EN733 تبدیل به یکی از بهترین محصولات ابارا شده به طوری که می توان گفت الکترو پمپ افقی سانتریفوژ MD ابارا گل سرسبد محصولات شرکت ابارا می باشد.
شرکت ابارا برای کیفیت و قابلیت و جلب اطمینان از پمپ سانتریفیوژ md-mmd4 خود استفاده می کنند
اجزاء و لوازم جانبی متعدد برای وسعت انجام کارهای مختلف و ارائه راهکارهای مختلف براش مشکلات شما ارائه میدهد.
موتورهای موجود برای مدل های مختلف که تشکیل می شوند محدوده انرژی 2 یا 4 بار هستند.
بهره وری و قابلیت اطمینان پمپ چدنی md-mmd4 به دلیل استفاده از سیستم های فن آوری اینورتر موجود در ابارا EBARA در انواع مختلف، برای صرفه جویی در انرژی و اقتصادی تر از همیشه برای استفاده در کل سیستم های صنعتی و بهبود پایداری محیطی می باشد.
ویژگی های پمپ سانتریفیوژ md-mmd4
- راندمان بالا
- کیفیت مواد
- عملکرد بالا
- مقاوم در برابر خورندگی
موارد مصرف پمپ سانتریفیوژ md-mmd4
- افزایش فشار
- سیستم های گرمایشی
- تهویه مطبوع
- سیستم های شستشو
جزاء تشکیل دهنده پمپ سانتریفیوژ md-mmd4
- پوسته
- پروانه
- سیل مکانیکی
- شفت
- واسطه
مشخصات پمپ
مشخصات پمپ سانتریفیوژ md-mmd4
مشخصات سیال | نوع مایع | آب تمیز |
حداکثر دما | MD 90
MMD -10 ~ +130 |
|
حداکثر فشار | 10 | |
ساختار | پروانه | سانتریفیوژ بسته |
نوع آببندی | مکانیکال سیل | |
یاتاقان | بلبرینگ دورو بسته | |
اتصالات لوله | مکش | 50-65-80-100-125-150-200-250 |
رانش | 32-40-50-65-80-100-125-150-200 | |
جنس | پوسته | چدن |
پروانه | چدن برنز | |
سیل مکانیکی | MMD Sic/Sic/EPDM
MD Carbon/Ceramic/NBR |
|
شفت | استیل 304 | |
واسطه | چدن | |
مشخصات موتور
مشخصات موتور پمپ سانتریفیوژ md-mmd4
دور موتور | MD 2900
MMD 1500-2900 |
کلاس عایقبندی | F |
درجه محافظت | MD IP55
MMD IP54 |
خازن | توکار |
فرکانس | 50 |
محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار | برای موتورهای تکفاز درنظر گرفته شده |
برای موتورهای سه فاز توسط مصرف کننده تامین می گردد. | |
جنس پوسته | آلومینیوم |
پایه نگهدارنده | آلومینیوم |
جدول کارکرد MD 32-2pol
جدول هد و دبی پمپ سانتریفیوژ MD
Pump type | Motor | Q=Capacity | |||||||||
kW | HP | l/min | 0 | 100 | 200 | 250 | 280 | 320 | 400 | 550 | |
m/h | 0 | 6 | 12 | 12 | 17 | 19 | 24 | 33 | |||
H=Total Head | |||||||||||
MD 32 125 1.1 | 1.1 | 1.5 | 23 | 22.5 | 20.5 | 18.5 | – | – | – | – | |
MD 32 125 1.5 | 1.5 | 2 | 24 | 23.5 | 21.5 | 19.7 | 18.5 | 16.6 | 12 | – | |
MD 32 160 2.2 | 1.5 | 2 | 28 | 274 | 24 | 22 | 20.5 | – | – | – | |
MD 32 160 2.2 | 2.2 | 3 | 35.5 | 34.5 | 32 | 30 | 28.5 | – | – | – | |
MD 32 200 3.0 | 3 | 4 | 43 | 41 | 36.5 | 33 | 30.5 | – | – | – | |
MD 32 200 4.0 | 4 | 5.5 | 52 | 50.5 | 47 | 44.5 | 42.5 | – | – | – | |
MD 32 250 5.5 | 5.5 | 7.5 | 58 | 57 | 54 | 51 | 49 | 45 | – | – | |
MD 32 250 7.5 | 7.5 | 10 | 71 | 70 | 67 | 64 | 62 | 58 | – | – | |
MD 32 250 9.2 | 9.2 | 12.5 | 84 | 83 | 80 | 78 | 76 | 73 | – | – | |
MD 32 250 11 | 11 | 15 | 95 | 94 | 91 | 89 | 87 | 84 | – | – |
جدول کارکرد MD 40-2pol
جدول هد و دبی پمپ سانتریفیوژ MD
Pump type | Motor | Q=Capacity | ||||||||||
kW | HP | l/min | 0 | 100 | 200 | 250 | 280 | 320 | 400 | 550 | 600 | |
m/h | 0 | 6 | 12 | 12 | 17 | 19 | 24 | 33 | 36 | |||
H=Total Head | ||||||||||||
MD 40 125 1.1 | 1.5 | 2 | 20 | 19.5 | 18.4 | 17.7 | 17.2 | 16.5 | 14.6 | 10.3 | 8.5 | |
MD 40 125 2.2 | 2.2 | 3 | 2.5.5 | 25 | 23.5 | 23 | 22.5 | 22 | 20.6 | 16.9 | 15.5 | |
MD 40 160 3.0 | 3 | 4 | 31.5 | 30.5 | 29 | 28 | 27.5 | 26.5 | 25 | 21 | 19 | |
MD 40 160 4.0 | 4 | 5.5 | 39 | 38 | 36.5 | 36 | 33.5 | 35 | 33 | 29.5 | 28 | |
MD 40 200 5.5 | 5.5 | 7.5 | 48.5 | 48 | 47 | 46 | 45.5 | 44.5 | 42.5 | 37.5 | – | |
MD 40 200 7.5 | 7.5 | 10 | 58 | 57.5 | 56.5 | 55.5 | 55 | 54.5 | 52.5 | 47.5 | 45 | |
MD 40 250 11 | 11 | 15 | 74.5 | – | 73 | 72 | 71.5 | 70 | 66.5 | 58.5 | 55 | |
MD 40 250 13 | 13 | 17.5 | 85.5 | – | 84 | 83.5 | 782.5 | 81.5 | 78 | 69 | 65 | |
MD 40 250 15 | 15 | 20 | 94.5 | – | 93 | 92 | 91.5 | 90.5 | 88 | 78 | 74 |
جدول کارکرد MD 50-2pol
جدول هد و دبی پمپ سانتریفیوژ MD
Pump type | Motor | Q=Capacity | |||||||||||
kW | HP | l/min | 0 | 400 | 550 | 600 | 667 | 800 | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 | |
m/h | 0 | 24 | 33 | 36 | 40 | 48 | 60 | 66 | 69 | 72 | |||
H=Total Head | |||||||||||||
MD 50 125 2.2 | 2.2 | 3 | 17.5 | 16 | 14.8 | 14.3 | 13.5 | 11.7 | 8.5 | – | – | – | |
MD 50 125 3.0 | 3 | 4 | 21 | 19.5 | 18.6 | 18.2 | 17.6 | 16.1 | 13 | – | – | – | |
MD 50 125 4.0 | 4 | 5.5 | 25.5 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 17.8 | 16 | – | – | |
MD 50 160 5.5 | 5.5 | 7.5 | 33.5 | 32.5 | 31 | 30.5 | 30 | 28 | 24.5 | 22.5 | – | – | |
MD 50 160 7.5 | 7.5 | 10 | 39 | 38 | 37 | 36.5 | 35.5 | 34 | 31 | 29 | 28 | 27 | |
MD 50 200 9.2 | 9.2 | 12.5 | 50 | 48 | 46 | 45 | 44 | 41 | 36 | 33 | – | – | |
MD 50 200 11 | 11 | 15 | 56 | 54.5 | 53 | 52 | 51 | 48.5 | 43.5 | 40.5 | 39 | 37 | |
MD 50 250 15 | 15 | 20 | 71 | 69 | 67 | 66 | 64 | 60.5 | 52.5 | 47 | – | – | |
MD 50 250 18.5 | 18.5 | 2025 | 82 | 80 | 78.5 | 77.5 | 76 | 72.5 | 65 | 60 | 57 | – | |
MD 50 250 22 | 22 | 30 | 93 | 91 | 89.5 | 88.5 | 87 | 84 | 77 | 72.5 | 70 | – |
جدول کارکرد MD 65-2pol
جدول هد و دبی پمپ سانتریفیوژ MD
Pump type | Motor | Q=Capacity | |||||||||||||||
kW | HP | l/min | 0 | 600 | 667 | 800 | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 | 1400 | 1900 | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | |
m/h | 0 | 36 | 40 | 48 | 60 | 66 | 69 | 72 | 84 | 114 | 120 | 132 | 138 | 144 | |||
H=Total Head | |||||||||||||||||
MD 65 125 5.5 | 5.5 | 7.5 | 24 | 23.2 | 23 | 22.5 | 21.5 | 20.5 | 20.5 | 20 | 18.2 | 12.5 | – | – | – | – | |
MD 65 125 7.5 | 7.5 | 10 | 27.5 | 26.5 | 26 | 25.5 | 24.5 | 24 | 23.5 | 23 | 21.5 | 16.3 | 15 | – | – | – | |
MD 65 160 11 | 11 | 15 | 34.5 | – | 34 | 33.5 | 33 | 32.5 | 32 | 32 | 30.5 | 26.5 | 25.5 | 23 | 22 | – | |
MD 65 160 15 | 15 | 20 | 39 | – | – | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36.5 | 35 | 31 | 30.5 | 28.5 | 27 | 26 | |
MD 65 200 18.5 | 18.5 | 25 | 55 | – | – | 53.5 | 52.5 | 51.5 | 51 | 50.5 | 48.5 | 42 | 40.5 | 37 | – | – | |
MD 65 200 22 | 22 | 30 | 61 | – | – | 59.5 | 58.5 | 58 | 57.5 | 57 | 55.5 | 50 | 49 | 46 | – | – |
جدول کارکرد MMD 2pol
جدول هد و دبی پمپ سانتریفیوژ MMD
Pump type | Motor | Q=Capacity | |||||||||||||||
kW | HP | l/min | 0 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |
m/h | 0 | 48 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 210 | 240 | 270 | |||
H=Total Head | |||||||||||||||||
MMD 65 250 22 | 22 | 30 | 65 | 64 | 63 | 61 | 57 | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
MMD 65 25 30 | 30 | 40 | 78 | 77 | 76 | 74 | 70 | 66 | 60 | 53 | – | – | – | – | – | – | |
MMD 65 250 37 | 37 | 55 | 86.5 | 86 | 85 | 83 | 79 | 75 | 70 | 64 | – | – | – | – | – | – | |
MMD 80 160 10 | 10 | 13.6 | 24.6 | – | 24 | 23 | 22 | 21 | 19.5 | 18 | 16.5 | 15 | – | – | – | – | |
MMD 80 160 12.5 | 12.5 | 17 | 29.5 | – | 28.5 | 28 | 27 | 26 | 24.5 | 23 | 21.5 | 20 | 18.5 | – | – | – | |
MMD 80 160 15 | 15 | 20 | 35 | – | 34 | 33.3 | 32.5 | 31.8 | 31 | 29 | 27.5 | 26 | 24.3 | – | – | – | |
MMD 80 200 18.5 | 18.5 | 25 | 42.2 | – | 42 | 41 | 40 | 38.5 | 37 | 35 | 33 | 30.5 | 28 | – | – | – | |
MMD 80 200 22 | 22 | 30 | 47.2 | – | 47 | 46.5 | 45.5 | 44.5 | 43 | 41 | 39 | 37 | 34 | – | – | – | |
MMD 80 200 30 | 30 | 40 | 55.5 | – | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 | 37 | – | – | |
MMD 80 200 37 | 37 | 55 | 57.5 | – | 57 | 56.8 | 56.5 | 56 | 55 | 54 | 52.5 | 51 | 48 | 42 | – | – | |
MMD 80 250 37 | 37 | 55 | 68.5 | – | – | 67.5 | 67 | 66.2 | 65 | 63.3 | 61 | 58.3 | 55 | 47 | – | – | |
MMD 100 200 22 | 22 | 30 | 40 | – | – | – | 38.5 | 38 | 37 | 36 | 34.5 | 33 | 31.5 | 28 | – | – | |
MMD 100 200 30 | 30 | 40 | 48 | – | – | – | 47 | 46.3 | 45.6 | 44.8 | 43.7 | 42.4 | 41 | 38 | 30 | – | |
MMD 100 200 37 | 37 | 55 | 54.2 | – | – | – | 53.7 | 53.3 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 46 | 38 | – |
جدول کارکرد MMD 32 4pol
جدول هد و دبی پمپ سانتریفیوژ MMD
Pump type | Motor | Q=Capacity | ||||||||||||||
kW | HP | l/min | 0 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 | |
m/h | 0 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 21 | |||
H=Total Head | ||||||||||||||||
MMD4 32 125 0.25R | 0.25 | 0.33 | 4.8 | 4.4 | 4 | 3.5 | 3 | 2.2 | – | – | – | – | – | – | – | |
MMD4 32 125 0.25 | 0.25 | 0.33 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 5.8 | 5.3 | 4.6 | 3.8 | 3 | – | – | – | – | – | |
MMD4 32 160 0.37 | 0.37 | 0.5 | 9.6 | – | 9.2 | 8.9 | 8.3 | 7.7 | 6.8 | 5.8 | 4.7 | – | – | – | – | |
MMD4 32 200 0.75 | 0.75 | 1.0 | 13.5 | – | 12.8 | 12.4 | 11.9 | 11.3 | 10.6 | 9.8 | 8.9 | 8 | 7 | 6 | – | |
MMD4 32 200 0.92 | 0.92 | 1.25 | 15 | – | 14.6 | 14.3 | 13.8 | 13.3 | 12.7 | 11.8 | 10.9 | 10 | 9 | 8 | – | |
MMD4 32 250 1.1 | 1.1 | 1.5 | 19 | – | 18.5 | 18 | 17.5 | 17 | 15.9 | 14.5 | 12.8 | 11 | – | – | – | |
MMD4 32 250 1.5 | 1.5 | 2 | 22.5 | – | 22 | 21.6 | 21.2 | 20.5 | 19.4 | 18 | 16.5 | 15 | 13 | – | – |
جدول کارکرد MMD 40 4pol
جدول هد و دبی پمپ سانتریفیوژ MMD
Pump type | Motor | Q=Capacity | ||||||||||||
kW | HP | l/min 0 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | |
m/h 0 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 21 | 24 | |||
H=Total Head | ||||||||||||||
MMD4 40 125 0.25 | 0.25 | 0.33 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | 2.4 | – | – |
MMD4 40 125 0.37 |
0.37 | 0.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 4.4 | 3 | – |
MMD4 40 160 0.55 | 0.55 | 0.75 | 9.2 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.1 | 7.7 | 7.3 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 4.4 | – |
MMD4 40 200 1.1R | 1.1 | 1.5 | 12.9 | 12.7 | 12.5 | 12.1 | 11.7 | 11.2 | 10.7 | 10.1 | 9.5 | 8.5 | 6.8 | – |
MMD4 40 200 1.1 | 1.1 | 1.5 | 14.5 | 14.2 | 14 | 13.8 | 13.4 | 13 | 12.5 | 11.8 | 11 | 10.2 | 8.3 | 6 |
MMD4 40 250 1.5 | 1.5 | 2 | 18.7 | 18.3 | 18 | 17.7 | 17.4 | 17 | 16.7 | 16.2 | 15.6 | 15 | 13.7 | 12 |
MMD4 40 250 2.2 | 2.2 | 3 | 23.2 | 22.5 | 22.3 | 22 | 21.7 | 21.4 | 21.2 | 20.5 | 20.2 | 19.5 | 18.5 | 17 |
جدول کارکرد MMD 50 4pol
جدول هد و دبی پمپ سانتریفیوژ MMD
Pump type | Motor | Q=Capacity | |||||||||||||||||
kW | HP | l/min | 0 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | |
m/h | 0 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | |||
H=Total Head | |||||||||||||||||||
MMD4 50 125 0.37 | 0.37 | 0.5 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 3.6 | 3 | – | – | – | – | |
MMD4 50 125 0.55 | 0.55 | 0.75 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 4.4 | – | – | – | – | |
MMD4 50 160 0.75 | 0.75 | 1.0 | 8.3 | – | – | 8.1 | 8 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.4 | 7 | 6.6 | 6 | 5.1 | 4 | – | – | |
MMD4 50 160 0.92 | 0.92 | 1.25 | 9.1 | – | – | 9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 7.7 | 7.2 | 6.4 | 5.5 | – | – | |
MMD4 50 200 1.1 | 1.1 | 1.5 | 12.6 | – | – | 12.3 | 12.2 | 12 | 11.8 | 1.5 | 10.8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5.8 | – | – | |
MMD4 50 200 1.5 | 1.5 | 2 | 14.3 | – | – | 14.1 | 14 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 12.8 | 12 | 11.3 | 10.2 | 9 | 7.8 | 6.4 | – | |
MMD4 50 250 2.2 | 2.2 | 3 | 19.5 | – | – | 18.5 | 18.3 | 18.1 | 17.8 | 17.5 | 17 | 16.2 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 12.5 | 11.3 | 10 | |
MMD4 50 250 3 | 3 | 4 | 23 | – | – | 22.5 | 22.4 | 22.3 | 22.2 | 22 | 21.5 | 20.9 | 20.2 | 19.4 | 18.5 | 17.5 | 16.3 | 14.7 |
جدول کارکرد MMD 65 4pol
جدول هد و دبی پمپ سانتریفیوژ MMD
Pump type | Motor | Q=Capacity | ||||||||||||||||||
kW | HP | l/min | 0 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
m/h | 0 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | |||
H=Total Head | ||||||||||||||||||||
MMD4 65 125 0.75 | 0.75 | 1.0 | 6 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 3.9 | – | – | – | – | – | – | |
MMD4 65 160 1.1 | 1.1 | 1.5 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8 | 7.8 | 7.4 | 6.8 | 5.8 | 5 | – | – | – | – | |
MMD4 65 160 1.5 | 1.5 | 2 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9 | 8.4 | 7.5 | 6.5 | – | – | – | – | |
MMD4 65 200 2.2 | 2.2 | 3 | 12.6 | – | – | 12.5 | 12.4 | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 12 | 11.7 | 11.1 | 10.5 | 9.6 | 8.5 | – | – | – | |
MMD4 65 200 3 | 3 | 4 | 15.4 | – | – | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15 | 14.8 | 14.6 | 14.3 | 13.6 | 12.8 | 12 | 11 | – | – | |
MMD4 65 250 4 | 4 | 5.5 | 20 | – | – | – | – | 19.5 | 19.3 | 19.1 | 18.8 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 14 | 12.5 | 10.4 | – | |
MMD4 65 250 5.5 | 5.5 | 7.5 | 23.3 | – | – | – | – | 23 | 22.8 | 22.6 | 22.4 | 22.2 | 21.4 | 20.6 | 19.7 | 18.7 | 17.3 | 15.7 | 14 |
جدول کارکرد MMD 80 4pol
جدول هد و دبی پمپ سانتریفیوژ MMD
Pump type | Motor | Q=Capacity | ||||||||||||||||
kW | HP | l/min | 0 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | |
m/h | 0 | 36 | 39 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 105 | 120 | 135 | |||
H=Total Head | ||||||||||||||||||
MMD4 80 160 1.5 | 1.5 | 2 | 8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7 | 6.7 | 6.4 | 6.1 | 5.7 | 5.4 | 5 | – | – | – | |
MMD4 80 160 2.2 | 2.2 | 3 | 10 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.3 | 9 | 8.8 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 7.5 | 7.1 | 6 | – | – | |
MMD4 80 200 3 | 3 | 4 | 12.8 | 12 | 11.9 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 11 | 10.5 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 7 | – | – | |
MMD4 80 200 4 | 4 | 5.5 | 14.9 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14 | 13.8 | 13.5 | 13.1 | 12.6 | 12.2 | 11.6 | 11 | 9 | 6.5 | – | |
MMD4 80 250 5.5 | 5.5 | 7.5 | 20 | – | – | – | 19.2 | 18.9 | 18.5 | 18 | 17.6 | 17.1 | 16.5 | 16 | 14 | 12 | – | |
MMD4 80 250 7.5 | 7.5 | 10 | 23.5 | – | – | – | 22.3 | 22.1 | 21.9 | 21.7 | 21.3 | 21 | 20.5 | 20 | 18.5 | 16.9 | 14.5 |
جدول کارکرد MMD 100 4pol
جدول هد و دبی پمپ سانتریفیوژ MMD
Pump type | Motor | Q=Capacity | |||||||||||||||
kW | HP | l/min | 0 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |
m/h | 0 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | |||
H=Total Head | |||||||||||||||||
MMD4 100 200 4 | 4 | 5.5 | 13 | 12.3 | 12.2 | 12 | 11.8 | 11.6 | 11.4 | 11.2 | 10.3 | 9.3 | 8 | 6.6 | 4.8 | – | |
MMD4 100 200 5.5 | 5.5 | 7.5 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 14 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 12.8 | 12 | 11 | 9.8 | 8.5 | – | |
MMD4 100 250 7.5 | 7.5 | 10 | 20 | – | 19.5 | 19.3 | 19.1 | 18.9 | 18.7 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 15.2 | 14 | 12 | – | |
MMD4 100 250 9.2 | 9.2 | 12.5 | 22.4 | – | 22 | 21.9 | 21.8 | 21.7 | 21.6 | 21.5 | 20.5 | 19.5 | 18.5 | 17 | 15 | 12.8 |
جدول کارکرد MMD 125 4pol
جدول هد و دبی پمپ سانتریفیوژ MMD
Pump type | Motor | Q=Capacity | ||||||||||||||
kW | HP | l/min | 0 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | 3700 | 4000 | 4500 | 5000 | |
m/h | 0 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 210 | 222 | 240 | 270 | 300 | |||
H=Total Head | ||||||||||||||||
MMD4 125 200 5.5 | 5.5 | 5.5 | 11.2 | 10.5 | 10.3 | 9.9 | 9.5 | 9.1 | 8.5 | 7.9 | 6.4 | 5.7 | – | – | – | |
MMD4 125 200 7.5R | 7.5 | 10 | 12.4 | 11.8 | 11.6 | 11.3 | 11 | 10.6 | 10.2 | 9.6 | 8.3 | 7.7 | 6.7 | – | – | |
MMD4 125 200 7.5 | 7.5 | 10 | 13.7 | – | 12.9 | 12.7 | 12.4 | 12.1 | 11.7 | 11.2 | 10.1 | 9.6 | 8.7 | 7.1 | – | |
MMD4 125 200 9.2 | 9.2 | 12.5 | 15 | – | 14.3 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.2 | 12.8 | 11.8 | 11.3 | 10.6 | 9.2 | 7.6 | |
MMD4 125 250 11 | 11 | 15 | 18.6 | – | 17.2 | 16.7 | 16.2 | 15.5 | 14.8 | 13.9 | 12 | 11.3 | 10 | – | – | |
MMD4 125 250 15 | 15 | 20 | 22 | – | 21 | 20.5 | 20.1 | 19.5 | 18.9 | 18.2 | 16.6 | 16 | 14.8 | 12.8 | – |
جدول کارکرد MMD 150 4pol
جدول هد و دبی پمپ سانتریفیوژ MMD
Pump type | Motor | Q=Capacity | ||||||||||||||||
kW | HP | l/min | 0 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | 3700 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6500 | 7000 | 8000 | |
m/h | 0 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 210 | 222 | 240 | 270 | 300 | 330 | 390 | 420 | 480 | |||
H=Total Head | ||||||||||||||||||
MMD4 150 200 7.5 | 7.5 | 10 | 11.6 | 11 | 10.7 | 10.4 | 10.1 | 9.7 | 8.8 | 8.4 | 7.8 | 6.6 | 5.3 | – | – | – | – | |
MMD4 150 200 9.2 | 9.2 | 12.5 | 12.5 | 12 | 11.8 | 11.6 | 11.2 | 10.9 | 10.2 | 9.8 | 9.2 | 8 | 6.8 | 5.6 | – | – | – | |
MMD4 150 200 11 | 11 | 15 | 14.5 | – | – | 13.7 | 13.5 | 13.2 | 12.5 | 12.2 | 11.7 | 10.8 | 9.8 | 8.7 | 6.1 | – | – | |
MMD4 150 200 15 | 15 | 20 | 15.8 | – | – | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 12.2 | 13.8 | 13.4 | 12.5 | 11.6 | 10.5 | 8.2 | 6.8 | – |
جدول کارکرد MMD 200 4pol
جدول هد و دبی پمپ سانتریفیوژ MMD
Pump type | Motor | Q=Capacity | ||||||||||||||||
kW | HP | l/min | 0 | 3000 | 3500 | 3700 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6500 | 7000 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 | |
m/h | 0 | 180 | 210 | 222 | 240 | 270 | 300 | 330 | 390 | 420 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | |||
H=Total Head | ||||||||||||||||||
MMD4 200 250 18.5R | 18.5 | 25 | 16 | 14.9 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 13.6 | 13 | 12.3 | 11 | 10.3 | 8.6 | 7.8 | – | – | – | |
MMD4 200 250 18.5 | 18.5 | 25 | 16.9 | 15.9 | 15.5 | 15.3 | 15.2 | 14.7 | 14.2 | 13.6 | 12.3 | 11.6 | 10 | 9.1 | 8.2 | – | – | |
MMD4 200 250 22R | 22 | 30 | 19.3 | – | 18 | 17.8 | 17.6 | 17.1 | 16.6 | 16 | 14.7 | 13.9 | 12.2 | 11.2 | 10.1 | 9 | – | |
MMD4 200 250 22 | 22 | 30 | 20.4 | – | 19.1 | 18.9 | 18.8 | 18.3 | 17.8 | 17.3 | 16 | 15.3 | 13.7 | 12.7 | 11.7 | 10.7 | 9.6 |