پمپ سانتریفیوژ 3LPF
درباره الکتروپمپ سانتریفیوژ استیل 3LPF
پمپ سانتریفیوژ استیل 3lpf ابارا از دسته محصولات پمپ ابارا می باشد که به صورت پمپ تک و بدون الکترو موتور می باشد که اصطلاحا به الکتروپمپ سانتریفیوژ استیل 3lpf ابارا اتانورم نیز گفته می شود. به دلیل تک بودن الکتروپمپ سانتریفیوژ استیل 3lpf ابارا می توان آن را با موتور های مختلف 900 ، 1400 و 3000 دور بست و در کیلو وات های مختلف استفاده کرد که این خود یکی از ویژگی های پمپ سانتریفیوژ 3lpf ابارا می باشد. همچنین به دلیل استفاده از پروانه استیل از الکتروپمپ سانتریفیوژ 3lpf ابارا می توان برای انتقال مواد اسیدی، دارویی و غذایی بهداشتی نیز استفاده کرد.
از دیگر ویژگی های پمپ سانتریفیوژ استیل 3lpf ابارا وصل نبودن به موتور می باشد که در صورت خرابی پمپ به موتور آسیبی نمی رسد و همچنین می توان الکتروپمپ سانتریفیوژ استیل 3lpf ابارا را به راحتی با انواع موتور کوپل کرد
مزایای پمپ سانتریفیوژ 3LPF
- جنس پوسته و پروانه پمپ سانتریفیوژ 3LPF ابارا از استیل 316 می باشد.
- حداکثر دمای در پمپ سانتریفیوژ 3LPF ابارا 10 تا 110 درجه سانتیگرد می باشد.
- حداکثر فشار در الکتروپمپ سانتریفیوژ 3LPF ابارا 10 بار می باشد.
- موتور پمپ سانتریفیوژ 3LPF ابارا تک فاز و سه فاز موجود می باشند.
اجزاء پمپ سانتریفیوژ استیل 3lpf
- پوسته
- پروانه
- مکانیکال سیل
- شفت
- واسطه
کاربرد پمپ سانتریفیوژ 3LPF
الکتروپمپ سانتریفیوژ استیل 3LPF ابارا جت افزایش فشار سیستم های گرمایشی و تهویه مطبوع سیستم های شستشو و دیگر کاربردهای صنعتی مناسب می باشند.
ایران ابارا مرجع اطلاع رسانی و فروش پمپ ابارا در ایران
مشخصات پمپ
مشخصات پمپ سانتریفیوژ 3LPF
مشخصات سیال | آب تمیز، خورنده ملایم |
محدوده دما (C) | -10 تا 110 |
حداکثر فشار (bar) | 10 |
پروانه | سانتریفیوژ بسته |
نوع آب بندی | سیل مکانیکی |
یاتاقان | بلبرینگ دو رو بسته با گریس دائمی |
قطر فلنج مکش | Flange DN 50,65 |
قطر فلنج رانش | Flange DN 32.40.50 |
جنس پوسته | استیل 316 |
جنس پروانه | استیل 316 |
جنس مکانیکال سیل | Ceramic/Carbon/NBR |
جنس شفت | استیل 316 |
جنس واسط | چدن |
مشخصات موتور
مشخصات موتور سانتریفیوژ 3LPF ابارا
دور موتور | |
فرکانس | 50 |
فاز | تک فاز و سه فاز |
جدول کارکرد 3L Series 2pol 32
جدول هد و دبی پمپ سانتریفیوژ 3L Series
PUMP TYPE | KW | HP | Absorbed Current | Q= Capacity | |||||||||||
Three phase | l/min | 0 | 100 | 150 | 200 | 300 | 333 | 360 | 400 | 450 | |||||
230V | 400V | 690V | m/h | 0 | 6 | 9 | 9 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | |||
H=Total Head | |||||||||||||||
3L SERIES 32-125/1.1M | 1.1 | – | 5.0 | 2.9 | – | 22.5 | 21 | 19.9 | 18.4 | 14.1 | 12 | – | – | – | |
3L SERIES 32-125/1.5M | 1.5 | – | 5.9 | 3.4 | – | 29.5 | 28 | 26.5 | 24.5 | 19.2 | 17 | – | – | – | |
3L SERIES 32-160/2.2M | 2.2 | – | 8.3 | 4.8 | – | 37 | 35.5 | 34 | 32 | 27 | 25 | – | – | – | |
3L SERIES 32-200/3.0 | 3.0 | – | 11.8 | 6.8 | – | 44 | 42 | 40 | 37.5 | 31 | 28 | – | – | – | |
3L SERIES 32-200/4.0 | 4.0 | – | 15.6 | 9.0 | – | 55 | 53.5 | 52 | 49.5 | 43.5 | 40.5 | 38 | – | – | |
3L SERIES 32-200/5.5 | 5.5 | – | – | 11.8 | 6.8 | 70.5 | 69 | 67.5 | 65 | 58.3 | – | – | – | – | |
3L SERIES 32-200/7.5 | 7.5 | 10 | – | – | – | 70.5 | 69 | 67.5 | 65 | 58.3 | 55.5 | 53 | 49 | 44 |
جدول کارکرد 3L Series 2pol 40
جدول هد و دبی پمپ سانتریفیوژ 3L Series
PUMP TYPE | KW | HP | Absorbed Current | Q= Capacity | ||||||||||||
Three phase | l/min | 0 | 200 | 300 | 333 | 360 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |||||
230V | 400V | 690V | m/h | 0 | 12 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | |||
H=Total Head | ||||||||||||||||
3L SERIES 40-125/1.5M | 1.5 | – | 5.9 | 3.4 | – | 20 | 19 | 17.6 | 17 | 16.5 | 15.7 | 14.5 | 13.2 | 10.3 | 7 | |
3L SERIES 40-125/2.2M | 2.2 | – | 8.3 | 4.8 | – | 26.5 | 25.5 | 24 | 23.5 | 23 | 22 | 21 | 19.5 | 16.4 | 13 | |
3L SERIES 40-160/3.0 | 3.0 | – | 11.8 | 6.8 | – | 31 | 29.5 | 27.5 | 27 | 26.5 | 25.5 | 24 | 22.5 | 20 | 17 | |
3L SERIES 40-160/4.0 | 4.0 | – | 15.9 | 9.2 | – | 40 | 38.5 | 37 | 36 | 35.5 | 34.5 | 33 | 32 | 29 | 25.5 | |
3L SERIES 40-200/5.5 | 5.5 | – | – | 11.1 | 6.4 | 47 | 45.5 | 44 | 43 | 42.5 | 41 | 39.5 | 38 | 35 | 31 | |
3L SERIES 40-200/7.5 | 7.5 | – | – | 15.1 | 8.7 | 58 | 57 | 55.5 | 55 | 54.5 | 53.5 | 52.5 | 51 | 47.5 | 44 | |
3L SERIES 40-200/11 | 11 | – | – | 20.0 | 11.6 | 72 | 71 | 70 | 70 | 69.5 | 68.5 | 67.5 | 66 | 63 | 59 |
جدول کارکرد 3L Series 2pol 50
جدول هد و دبی پمپ سانتریفیوژ 3L Series
PUMP TYPE | KW | HP | Absorbed Current | Q= Capacity | |||||||||||
Three phase | l/min | 0 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | |||||
230V | 400V | 690V | m/h | 0 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 72 | |||
H=Total Head | |||||||||||||||
3L SERIES 50-125/2.2M | 2.2 | – | 8.3 | 4.8 | – | 19 | 17.5 | 17 | 16.3 | 14.9 | 13.4 | 11.7 | 8 | – | |
3L SERIES 50-125/3.0 | 3.0 | – | 11.8 | 3.8 | – | 22 | 20.5 | 20 | 19.6 | 18.4 | 17 | 15.4 | 11.8 | 8 | |
3L SERIES 50-125/4.0 | 4.0 | – | 15.9 | 9.2 | – | 26.5 | 26 | 25.5 | 25 | 24 | 22.5 | 21.5 | 17.9 | 14 | |
3L SERIES 50-160/5.5 | 5.5 | – | – | 11.5 | 6.6 | 33 | 31 | 30.5 | 30 | 28.5 | 27 | 25.5 | 22 | 18 | |
3L SERIES 50-160/7.5 | 7.5 | – | – | 15.5 | 9.0 | 40 | 38.5 | 38 | 37.5 | 36 | 35 | 33.5 | 30 | 26 | |
3L SERIES 50-200/9.2 | 9.2 | – | – | 17.4 | 10.0 | 53 | – | – | 50 | 49 | 47.5 | 45.5 | 40.5 | 34 | |
3L SERIES 50-200/11 | 1 | – | – | 22.0 | 12.7 | 59 | – | – | 56 | 55 | 54 | 52 | 48 | 42 | |
3L SERIES 50-200/15 | 15 | – | – | 31.3 | 18.0 | 72 | – | – | 70 | 69 | 68 | 66 | 62 | 57 |
جدول کارکرد 3L Series 2pol 65
جدول هد و دبی پمپ سانتریفیوژ 3L Series
PUMP TYPE | KW | HP | Q= Capacity | ||||||||||||
l/min | 0 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | |||
m/h | 0 | 36 | 42 | 48 | 60 | 72 | 90 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | |||
H=Total Head | |||||||||||||||
3L SERIES 65-125/4.0 | 4 | 5.5 | 22.5 | 20 | 19.4 | 18.5 | 16.5 | 14.3 | 10.7 | 7 | – | – | – | – | |
3L SERIES 65-125/5.5 | 5.5 | 7.5 | 27 | 25 | 24.5 | 23.5 | 21.5 | 19.1 | 15.5 | 11.7 | 10.4 | – | – | – | |
3L SERIES 65-125/7.5 | 7.5 | 10 | 32 | 30.5 | 29.5 | 29 | 27 | 24.5 | 21 | 16.8 | 15.4 | 14 | – | – | |
3L SERIES 65-160/7.5 | 7.5 | 10 | 32 | – | 30 | 29 | 27 | 25.5 | 21.5 | 17.5 | 16 | 14.5 | – | – | |
3L SERIES 65-160/9.2 | 9.2 | 12.5 | 36.5 | – | 34.5 | 34 | 32 | 29.5 | 26 | 21.5 | 20 | 18.6 | 17 | – | |
3L SERIES 65-160/11 | 11 | 15 | 40.5 | – | 38.5 | 38 | 36 | 34 | 30.5 | 26 | 24.5 | 23 | 21.5 | 20 | |
3L SERIES 65-160/15 | 15 | 20 | 48 | – | 45.5 | 45 | 43 | 41 | 37.5 | 33.5 | 32 | 30.5 | 29 | 27 | |
3L SERIES 65-200/15 | 15 | 20 | 54 | – | 51 | 50 | 48 | 45.5 | 41 | 36 | 34 | 32 | 30 | – | |
3L SERIES 65-200/18.5 | 18.5 | 25 | 60.5 | – | 58.5 | 57.5 | 55.5 | 53 | 49 | 44 | 42.5 | 40.5 | 39 | 37 | |
3L SERIES 65-200/22 | 22 | 30 | 67 | – | 65.5 | 65 | 63 | 60.5 | 56.5 | 52 | 50.5 | 48.5 | 47 | 45 |
جدول کارکرد 3L Series 2pol 80
جدول هد و دبی پمپ سانتریفیوژ 3L Series
PUMP TYPE | KW | HP | Absorbed Current | Q= Capacity | |||||||||||
Three phase | l/min | 0 | 1300 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | ||||
400v | 690v | m/h | 0 | 78 | 108 | 132 | 156 | 180 | 204 | 216 | 228 | 240 | |||
H=Total Head | |||||||||||||||
3M 80-160/11 | 11 | 15 | 21 | 12.1 | 29 | 27.3 | 24.8 | 22.4 | 19.7 | 16.4 | 12.5 | – | – | – | |
3S 80-160/11 | 11 | 15 | 20.9 | 12.1 | 29 | 27.3 | 24.8 | 22.4 | 19.7 | 16.4 | 12.5 | – | – | – | |
3P 80-160/11 | 11 | 15 | 20.9 | 12.1 | 29 | 27.3 | 24.8 | 22.4 | 19.7 | 16.4 | 12.5 | – | – | – | |
3M 80-160/13 | 13 | 17.5 | 25.3 | 14.6 | 32 | 30.5 | 28.3 | 25.9 | 23.3 | 20.1 | 16.5 | 14.5 | – | – | |
3S 80-160/15R | 15 | 20 | 24.3 | 14 | 32 | 30.5 | 28.3 | 25.9 | 23.3 | 20.1 | 16.5 | 14.5 | – | – | |
3P 80-160/15R | 15 | 20 | 24.3 | 14 | 32 | 30.5 | 28.3 | 25.9 | 23.3 | 20.1 | 16.5 | 14.5 | – | – | |
3M 80-160/15 | 15 | 20 | 29.8 | 17.2 | 35 | 34 | 32 | 30 | 27.5 | 24.4 | 21 | 19.1 | 17 | – | |
3S 80-160/15 | 15 | 20 | 28.3 | 16.3 | 35 | 34 | 32 | 30 | 27.5 | 24.4 | 21 | 19.1 | 17 | – | |
3P 80-160/15 | 15 | 20 | 28.3 | 16.3 | 35 | 34 | 32 | 30 | 27.5 | 24.4 | 21 | 19.1 | 17 | – | |
3M 80-160/18.5 | 18.5 | 25 | 37.8 | 21.8 | 40 | 39 | 37.2 | 35.2 | 32.9 | 30 | 26.4 | 24.4 | 22.3 | 20 | |
3S 80-160/18.5 | 18.5 | 25 | 34.1 | 18.7 | 40 | 39 | 37.2 | 35.2 | 32.9 | 30 | 26.4 | 24.4 | 22.3 | 20 | |
3P 80-160/18.5 | 18.5 | 25 | 34.1 | 19.7 | 40 | 39 | 37.2 | 35.2 | 32.9 | 30 | 26.4 | 24.4 | 22.3 | 20 | |
3S 80-220/22 | 22 | 30 | 38.6 | 22.3 | 50 | 48 | 45 | 42 | 37.9 | 33.2 | 27.8 | 25 | – | – | |
3P 80-200/22 | 22 | 30 | 38.6 | 22.3 | 50 | 48 | 45 | 42 | 37.9 | 33.2 | 27.8 | 25 | – | – | |
3S 80-220/30 | 30 | 40 | 53.9 | 31.1 | 60 | 58.5 | 56.5 | 54 | 50.5 | 46.5 | 41.5 | 39 | 36.1 | 33 | |
3P 80-220/30 | 30 | 40 | 53.9 | 31.1 | 60 | 58.5 | 56.5 | 54 | 50.5 | 46.5 | 41.5 | 39 | 36.1 | 33 | |
3S 80-200/37 | 37 | 50 | 62.6 | 36.1 | 66 | 64 | 61.5 | 59 | 55.5 | 51.5 | 47 | 44.5 | 41.5 | 38.5 | |
3P 80-200/37 | 37 | 50 | 62.6 | 36.1 | 66 | 64 | 61.5 | 59 | 55.5 | 51.5 | 47 | 44.5 | 41.5 | 38.5 | |
3S 80-250/37 | 37 | 50 | 64.1 | 37 | 73 | 71.5 | 67.5 | 63 | 56.5 | 48.5 | 38 | – | – | – | |
3P 80-250/37 | 37 | 50 | 64.1 | 37 | 73 | 71.5 | 67.5 | 63 | 56.5 | 48.5 | 38 | – | – | – | |
3S 80-250/45 | 45 | 60 | 79.2 | 45.7 | 84 | 82.5 | 79 | 75 | 69.5 | 62 | 53 | 48 | 42.3 | – | |
3P 80-250/45 | 45 | 60 | 79.2 | 45.7 | 84 | 82.5 | 79 | 75 | 69.5 | 62 | 53 | 48 | 42.3 | – | |
3S 80-250/55 | 55 | 75 | 98.1 | 56.6 | 95 | 93.5 | 91 | 87.5 | 82.5 | 76.5 | 68.5 | 64.5 | 60 | 55 | |
3P 80/250/50 | 55 | 75 | 98.1 | 56.6 | 95 | 93.5 | 91 | 87.5 | 82.5 | 76.5 | 68.5 | 64.5 | 60 | 55 |
جدول کارکرد 3L Series 4pol 32 40 50
جدول هد و دبی پمپ سانتریفیوژ 3L Series
PUMP TYPE | KW | HP | Q= Capacity | |||||||||||
l/min | 50 | 100 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 | |||
m/h | 3 | 6 | 9.6 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 39 | |||
H=Total Head | ||||||||||||||
3L SERIES 32-125/0.25 | 0.25 | 0.33 | 5.6 | 4.9 | 3.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3L SERIES 32-160/0.37R | 0.37 | 0.5 | 7.2 | 6.3 | 4.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3L SERIES 32-160/0.37 | 0.37 | 0.5 | 8.7 | 8 | 6.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3L SERIES 32-200/0.55R | 0.55 | 0.75 | 10.5 | 9.3 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3L SERIES 32-200/0.55 | 0.55 | 0.75 | 12 | 11 | 9.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3L SERIES 32-200/0.75 | 0.75 | 1 | 17.3 | 16.5 | 14.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3L SERIES 40-125/0.37R | 0.37 | 0.5 | – | 4.5 | 4 | 3.6 | 3 | 2.3 | 1.5 | – | – | – | – | |
3L SERIES 40-125/0.37 | 0.37 | 0.5 | – | 6.2 | 5.7 | 5.2 | 4.6 | 3.8 | 3 | – | – | – | – | |
3L SERIES 40-160/0.55R | 0.55 | 0.75 | – | 7.2 | 6.7 | 6.3 | 5.7 | 5 | 4.3 | – | – | – | – | |
3L SERIES 40-160/0.55 | 0.55 | 0.75 | – | 8.5 | 7.9 | 7.5 | 6.9 | 6.2 | 5.4 | – | – | – | – | |
3L SERIES 40-200/1.1R | 1.1 | 1.5 | – | 11 | 10.5 | 10.1 | 9.6 | 9 | 8.3 | – | – | – | – | |
3L SERIES 40-200/1.1 | 1.1 | 1.5 | – | 12.7 | 12.3 | 11.9 | 11.2 | 10.4 | 9.4 | – | – | – | – | |
3L SERIES 40-200/1.5 | 1.5 | 2 | – | 17.8 | 17.4 | 16.9 | 16.2 | 15.3 | 14.2 | – | – | – | – | |
3L SERIES 50-125/0.55R | 0.55 | 0.75 | – | – | – | 4.9 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 3 | 2 | – | |
3L SERIES 50-125/0.55 | 0.55 | 0.75 | – | – | – | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 4.9 | 4.1 | 3.2 | – | |
3L SERIES 50-160/1.1R | 1.1 | 1.5 | – | – | – | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 6.5 | 5.6 | 4.5 | – | |
3L SERIES 50-160/1.1 | 1.1 | 1.5 | – | – | – | 9 | 8.8 | 8.5 | 8.2 | 7.8 | 6.9 | 5.8 | – | |
3L SERIES 50-200/1.5R | 1.5 | 2 | – | – | – | 12.1 | 11.8 | 11.5 | 11.1 | 10.6 | 9.5 | 8 | – | |
3L SERIES 50-200/1.5 | 1.5 | 2 | – | – | – | 13 | 12.7 | 12.3 | 11.9 | 11.5 | 10.5 | 9.1 | – | |
3L SERIES 50-200/2.2 | 2.2 | 3 | – | – | – | 17.7 | 17.5 | 17.2 | 16.8 | 16.4 | 15.4 | 14 | – |
جدول کارکرد 3L Series 4pol 65
جدول هد و دبی پمپ سانتریفیوژ 3L Series
PUMP TYPE | KW | HP | Q= Capacity | ||||||||||||
l/min | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 | 800 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | |||
m/h | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 39 | 48 | 57 | 60 | 63 | 66 | 72 | |||
H=Total Head | |||||||||||||||
3L SERIES 65-125/0.55 | 0.55 | 0.75 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.0 | 3.5 | 3.2 | 2.3 | 1.4 | – | – | – | – | |
3L SERIES 65-125/90.75 | 0.75 | 1 | 6 | 5.8 | 5.7 | 5.2 | 4.6 | 4.4 | 3.5 | 2.5 | 2.2 | – | – | – | |
3L SERIES 65-125/1.1 | 1.1 | 1.5 | 7.2 | 7 | 5.8 | 6.3 | 5.8 | 5.4 | 4.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | – | – | |
3L SERIES 65-160/1.1 | 1.1 | 1.5 | – | 8.1 | 8.0 | 7.4 | 7.0 | 6.6 | 5.7 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | – | – | |
3L SERIES 65-160/1.5 | 1.5 | 2 | – | 9.2 | 9 | 8.5 | 8 | 7.7 | 6.7 | 5.7 | 5.3 | 4.9 | 4.5 | – | |
3L SERIES 65-160/2.2 | 2.2 | 3 | – | 11.3 | 11.1 | 10.6 | 10 | 9.8 | 8.8 | 7.6 | 7.2 | 6.8 | 6.4 | 5.5 | |
3L SERIES 65-200/2.2R | 2.2 | 3 | – | 12.4 | 12.2 | 11.6 | 11 | 10.6 | 9.3 | 7.8 | 7.3 | 6.8 | – | – | |
3L SERIES 65-200/2.2 | 2.2 | 3 | – | 13.9 | 13.7 | 13.0 | 12.4 | 12 | 10.8 | 9.3 | 8.8 | 8.3 | 7.8 | – | |
3L SERIES 65-200/3.0 | 3 | 4 | – | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 14.5 | 14.1 | 12.9 | 11.6 | 11.1 | 10.6 | 10.1 | 9 |
جدول کارکرد 3L Series 4pol 80
جدول هد و دبی پمپ سانتریفیوژ 3L Series
PUMP TYPE | KW | HP | Absorbed Current | Q= Capacity | ||||||||||||
Three phase | l/min | 0 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |||||
230V | 400V | 690V | m/h | 0 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | |||
48H=Total Head | ||||||||||||||||
3LM4 80-160/1.5 | 1.5 | 2 | 5.4 | 3.13 | – | 7.3 | 6.8 | 6.3 | 5.7 | 5 | 4.2 | 3.4 | 2.4 | – | – | |
3LS4 80-160/1.5 | 1.5 | 2 | 5 | 2.88 | – | 7.3 | 6.8 | 6.3 | 5.7 | 5 | 4.2 | 3.4 | 2.4 | – | – | |
3LP4 80-160/1.5 | 1.5 | 2 | 5 | 2.88 | – | 7.3 | 6.8 | 6.3 | 5.7 | 5 | 4.2 | 3.4 | 2.4 | – | – | |
3LM4 80-160/2.2R | 2.2 | 3 | 7.3 | 4.25 | – | 8.6 | 8.1 | 7.8 | 7.3 | 6.7 | 6 | 5.2 | 4.2 | 3 | – | |
3LS4 80-160/2.2R | 2.2 | 3 | 7.6 | 4.48 | – | 8.6 | 8.1 | 7.8 | 7.3 | 6.7 | 6 | 5.2 | 4.2 | 3 | – | |
3LP4 80-160/2.2R | 2.2 | 3 | 7.8 | 4.48 | – | 9.5 | 8.1 | 7.8 | 7.3 | 6.7 | 6 | 5.2 | 4.2 | 3 | – | |
3LM4 80-160/2.2 | 2.2 | 3 | 8.8 | 4.75 | – | 9.5 | 9.1 | 8.8 | 8.3 | 7.8 | 7.1 | 6.2 | 5.2 | 4.1 | – | |
3LS4 80-160/2.2 | 2.2 | 3 | 8.8 | 5.13 | – | 9.5 | 9.1 | 8.8 | 8.3 | 7.8 | 7.1 | 6.2 | 5.2 | 4.1 | – | |
3LP4 80-160/2.2 | 2.2 | 3 | 10.2 | 5.13 | – | 12.4 | 9.1 | 8.8 | 8.3 | 7.8 | 7.1 | 6.2 | 5.2 | 4.1 | – | |
3LM4 80-200/3 | 3 | 4 | 8.9 | 5.9 | – | 12.4 | 12 | 11.5 | 10.7 | 9.7 | 8.6 | 7.3 | 5.9 | 4.2 | – | |
3LS4 80-200/3 | 3 | 4 | 8.9 | 5.12 | – | 12.4 | 12 | 11.5 | 10.7 | 9.7 | 8.6 | 7.3 | 5.9 | 4.2 | – | |
3LP4 80-200/3 | 3 | 4 | 13.7 | 5.12 | – | 14.8 | 12 | 11.5 | 10.7 | 9.7 | 8.6 | 7.3 | 5.9 | 4.2 | – | |
3LM4 80-200/4R | 4 | 5.5 | 12.1 | 7.9 | – | 14.8 | 14.4 | 13.9 | 13.2 | 12.2 | 11.2 | 10.1 | 8.8 | 7.2 | 5.6 | |
3LS4 80-200/4R | 4 | 5.5 | 12.1 | 6.99 | 14.8 | 14.4 | 13.9 | 13.2 | 12.2 | 11.2 | 10.1 | 8.8 | 7.2 | 5.6 | ||
3LP4 80-200/4R | 4 | 5.5 | 14.7 | 6.99 | – | 16 | 14.4 | 13.9 | 13.2 | 12.2 | 11.2 | 10.1 | 8.8 | 7.2 | 5.6 | |
3LM4 80-200/4 | 4 | 5.5 | 13.4 | 8.5 | – | 16 | 15.4 | 14.9 | 14.1 | 13.2 | 12.3 | 11.1 | 9.9 | 8.4 | 6.7 | |
3LS4 80-200/4 | 4 | 5.5 | 13.4 | 7.75 | – | 16 | 15.4 | 14.9 | 14.1 | 13.2 | 12.3 | 11.1 | 9.9 | 8.4 | 6.7 | |
3LP4 80-200/4 | 4 | 5.5 | – | 7.75 | – | 18.5 | 15.4 | 14.9 | 14.1 | 13.2 | 12.3 | 11.1 | 9.9 | 8.4 | 6.7 | |
3LM4 80-250/5.5R | 5.5 | 7.5 | – | 9.4 | 5.42 | 18.5 | 17.7 | 17 | 16 | 14.6 | 12.9 | 10.7 | 8.4 | – | – | |
3LS4 80-250/5.5R | 5.5 | 7.5 | – | 8.79 | 5.07 | 18.5 | 17.7 | 17 | 16 | 14.6 | 12.9 | 10.7 | 8.4 | – | – | |
3LP4 80-250/5.5R | 5.5 | 7.5 | – | 8.79 | 5.07 | 21.2 | 17.7 | 17 | 16 | 14.6 | 12.9 | 10.7 | 8.4 | – | – | |
3LM4 80-250/5.5 | 5.5 | 7.5 | – | 11.3 | 6.52 | 21.2 | 20.5 | 19.9 | 18.9 | 17.6 | 15.9 | 13.8 | 11.7 | 9.3 | – | |
3LS4 80-250/5.5 | 5.5 | 7.5 | – | 10.88 | 6.28 | 21.2 | 20.5 | 19.9 | 18.9 | 17.6 | 15.9 | 13.8 | 11.7 | 9.3 | – | |
3LP4 80-250/5.5 | 5.5 | 7.5 | – | 10.88 | 6.28 | 24.5 | 20.5 | 19.9 | 18.9 | 17.6 | 15.9 | 13.8 | 11.7 | 9.3 | – | |
3LM4 80-250/7.5 | 7.5 | 10 | – | 14.7 | 8.49 | 24.5 | 24 | 23.4 | 22.5 | 21.3 | 19.8 | 18 | 15.9 | 13.5 | 10.8 | |
3LS4 80-250/7.5 | 7.5 | 10 | – | 13.6 | 7.85 | 24.5 | 24 | 23.4 | 22.5 | 21.3 | 19.8 | 18 | 15.9 | 13.5 | 10.8 | |
3LP4 80-250/7.5 | 7.5 | 10 | – | 13.6 | 7.85 | 24 | 23.4 | 22.5 | 21.3 | 19.8 | 18 | 15.9 | 13.5 | 10.8 |