لیست قیمت محصولات ابارا
ایران ابارا
بزرگترین مرجع اطلاع رسانی محصولات ابارا
در جدول لیست قیمت پمپ EVM قیمت ها با توجه به مدل الکترو پمپ طبقاتی تمام استیل عمودی فشار قوی سری EVMG-EVM-EVML تهیه شده است. قیمت به روز را در لیست قیمت پمپ EVM می توانید مشاهده بفرمایید. کارشناسان فروش ایران ابارا همواره آماده پاسخ به سوالات فنی شما عزیزان می باشند و همچنین می توانید تخفیف ویژه ای از کارشناسان فروش ما دریافت کنید.
قیمت | مدل پمپ | نوع پمپ | ردیف |
654,544,000 | EVM 3-9 F5/1.5 IE2 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | 1 |
665,731,000 | EVM/B 5-6 F5/1.1 IE2 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | 2 |
677,941,000 | EVMS 5-7 F5/1.5 IE2 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | 3 |
1,273,932,000 | EVMG 18-4 F5/4.0 IE3 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | 4 |
3,183,840,000 | EVMS 20-16 F5/18.5 IE2 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | 5 |
3,537,996,000 | EVM 32-8-2 F5/15 IE3 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 6 |
5,960,658,000 | EVM/I 32-12-3 F5/22 IE3 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 7 |
6,123,227,000 | EVML/I 32-12-3 F5/22 IE3 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 8 |
7,105,747,000 | EVM 32-14-0 F5/30 IE3 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 9 |
7,415,749,000 | EVML/I 32-14-0 F5/30 IE3 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 10 |
5,558,179,000 | EVM 45-6-0 F5/22 IE3 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 11 |
5,844,080,000 | EVM/L 45-6-0 F5/22 IE3 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 12 |
8,253,124,000 | EVM/L 45-10-0 F5/37 IE3 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 13 |
4,307,996,000 | EVM 64-3-0 F5/18.5 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 14 |
6,368,769,000 | EVM 64-5-3 F5/30 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 15 |
9,053,726,000 | EVM/I 64-7-1 F5/37 IE3 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 16 |
9,911,088,000 | EVML/I 64-7-1 F5/37 IE4 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 17 |
1,915,947,000 | EVMG 32-4-1 F5/7.5 IE3 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 18 |
2,694,648,000 | EVMG 32 5-0 F5/11 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 19 |
2,694,648,000 | EVMG 32 5-3 F5/11 IE3 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 20 |
2,792,416,000 | EVMG 32 6-2 F5/11 IE3 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 21 |
3,033,151,000 | EVMG 32 7-0 F5/15 IE2 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 22 |
3,033,151,000 | EVMG 32 7-0 F5/15 IE3 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 23 |
3,086,754,000 | EVMG 32 8-3 F5/15 IE3 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 24 |
3,108,754,000 | EVMG 32 8-2 F5/15 IE3 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 25 |
3,762,066,000 | EVMG 32 10-1 F5/18.5 IE2 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 26 |
3,740,055,000 | EVMG 32 10-2 F5/18.5 IE3 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 27 |
3,481,984,000 | EVMG 45-4-0 F5/15 IE3 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 28 |
3,328,512,000 | EVMG 45-4-2 F5/15 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 29 |
4,044,700,000 | EVMG 45-5-0 F5/18.5 IE3 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 30 |
3,670,150,000 | EVMG 45-5-2 F5/18.5 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 31 |
3,853,685,000 | EVMG 45-5-2 F5/18.5 IE2 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 32 |
5,090,503,000 | EVMG/I 45 6-0 F5/22 IE3 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 33 |
4,401,452,000 | EVMG 45 6-2 F5/22 IE2 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 34 |
6,643,747,000 | EVMG 45 7-0 F5/30 IE2 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 35 |
6,777,034,000 | EVMG 45 8-0 F5/30 IE3 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 36 |
3,948,021,000 | EVMG 64-3-0 F5/18.5 IE3 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 37 |
5,159,891,000 | evmg 64-4-0- F5/22 IE3 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 38 |
6,038,813,000 | evmg 64-5-0- F5/30 IE3 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 39 |
8,532,414,000 | evmg 64-6-0- F5/37 IE3 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 40 |
شرکت پمپ ابارا ایران
ابارا ایران از جمله شرکت های زیر مجموعه کمپانی ابارای ژاپن است که با مشارکت ابارای ژاپن، در سال 1373 در ایران تاسیس شد و فعالیت خود را از سال 1380 به صورت عملی اغاز کرد.
با ما در ارتباط باشید :
تهران، خیابان شریعتی، خیابان بهار جنوبی برج بهار طبقه سوم اداری
تلفن: 77615087 - 88
نمایندگی ها
ساعات تماس
شنبه تا چهارشنبه: 00:9 الی 18:00
پنجشنبه : 9:00دالی 14:30